| 国家和地区 | Contury or Area | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 美国 | United States | 557.94 | 594.72 | 641.07 | 659.40 | 652.14 | 634.42 | 589.67 |
| 日本 | Japan | 259.08 | 260.62 | 256.84 | 257.88 | 244.89 | 240.08 | 224.82 |
| 中国(大陆) | PR of China | 79.80 | 106.16 | 148.29 | 143.52 | 168.56 | 183.83 | 200.59 |
| 德国 | Germany | 124.45 | 126.30 | 122.41 | 123.13 | 121.58 | 109.25 | 117.08 |
| 韩国 | Korea | 106.47 | 108.69 | 107.84 | 102.49 | 105.97 | 105.87 | 100.24 |
| 法国 | France | 93.39 | 93.78 | 93.87 | 93.93 | 92.36 | 91.08 | 89.93 |
| 印度 | India | 80.35 | 85.19 | 88.09 | 91.12 | 97.02 | 104.90 | 111.21 |
| 意大利 | Italy | 85.49 | 83.97 | 81.29 | 78.55 | 78.70 | 76.03 | 72.02 |
| 西班牙 | Spain | 74.98 | 75.71 | 77.47 | 79.97 | 79.69 | 79.44 | 77.44 |
| 中国,台北 | Chinese Taipei | 43.79 | 45.35 | 48.36 | 48.72 | 49.34 | 50.01 | 46.03 |
| 荷兰 | Netherlands | 40.49 | 41.29 | 44.53 | 48.75 | 47.61 | 49.17 | 49.03 |
| 新加坡 | Singapore | 41.03 | 34.81 | 41.79 | 45.17 | 44.38 | 44.38 | 48.85 |
| 泰国 | Thailand | 28.36 | 30.98 | 35.91 | 33.65 | 31.80 | 30.69 | 28.61 |
| 比利时 | Belgium | 29.43 | 31.93 | 30.72 | 33.43 | 32.96 | 31.91 | 35.57 |
| 土耳其 | Turkey | 28.39 | 28.32 | 28.94 | 28.07 | 30.41 | 31.53 | 29.45 |
| 希腊 | Greece | 20.37 | 19.68 | 21.53 | 20.11 | 21.18 | 20.26 | 20.71 |
| 英国 | United Kingdom | -39.85 | -28.52 | -14.15 | -2.54 | 7.34 | 0.56 | 7.07 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | -12.64 | -13.41 | -18.41 | -17.96 | -18.41 | -16.31 | -17.01 |
| 卡塔尔 | Qatar | -32.12 | -34.16 | -48.36 | -41.65 | -43.31 | -43.05 | -48.29 |
| 阿曼 | Oman | -45.17 | -41.27 | -38.79 | -38.57 | -33.99 | -30.99 | -31.39 |
| 安哥拉 | Angola | -42.82 | -41.24 | -47.20 | -61.17 | -69.36 | -84.14 | -93.70 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakstan | -38.05 | -44.38 | -50.10 | -51.16 | -54.38 | -56.05 | -58.70 |
| 加拿大 | Canada | -49.08 | -49.32 | -51.81 | -47.03 | -58.96 | -63.01 | -62.71 |
| 利比亚 | Libya | -51.25 | -59.34 | -66.74 | -72.40 | -77.49 | -75.33 | -76.74 |
| 伊拉克 | Iraq | -73.73 | -42.85 | -74.10 | -63.24 | -65.84 | -71.74 | -83.18 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | -64.54 | -72.39 | -75.61 | -79.36 | -77.51 | -76.98 | -73.24 |
| 墨西哥 | Mexico | -81.73 | -94.40 | -97.77 | -92.24 | -88.58 | -74.24 | -60.12 |
| 阿联酋 | United Arab Emirates | -89.27 | -99.54 | -104.38 | -103.69 | -111.74 | -107.83 | -108.89 |
| 科威特 | Kuwait | -86.17 | -97.27 | -105.23 | -117.73 | -124.98 | -119.77 | -124.81 |
| 尼日利亚 | Nigeria | -90.67 | -107.68 | -118.68 | -116.92 | -111.52 | -106.67 | -98.67 |
| 伊朗 | Iran | -109.43 | -126.37 | -129.32 | -142.44 | -135.01 | -132.37 | -125.26 |
| 委内瑞拉 | Venezuela | -139.82 | -120.07 | -133.02 | -138.14 | -131.42 | -113.53 | -111.54 |
| 挪威 | Norway | -152.59 | -145.41 | -144.89 | -125.68 | -121.34 | -112.36 | -103.82 |
| 俄罗斯 | Russia | -250.44 | -290.38 | -325.42 | -334.92 | -334.63 | -351.44 | -338.15 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | -346.91 | -405.12 | -414.65 | -433.96 | -423.26 | -398.97 | -412.42 |
单位:百万吨标准油
注:负数表示净出口;数据来源:统计局
切换行业


正在加载...



