日期 价格
6月10日 | 128.65 | ||
6月9日 | 130.87 | ||
6月6日 | 126.11 | ||
6月5日 | 118.77 | ||
上周平均 | 121.45 | ||
5月平均 | 119.39 | ||
2007年平均 | 69.02 | ||
2006年平均 | 61.08 | ||
2005年平均 | 50.64 | ||
2004年平均 | 36.05 | ||
2003年平均 | 28.10 | ||
2002年平均 | 24.36 | ||
2001年平均 | 23.12 |
日期:2008-06-12 来源:国际能源网 作者:本站专稿
日期 价格
6月10日 | 128.65 | ||
6月9日 | 130.87 | ||
6月6日 | 126.11 | ||
6月5日 | 118.77 | ||
上周平均 | 121.45 | ||
5月平均 | 119.39 | ||
2007年平均 | 69.02 | ||
2006年平均 | 61.08 | ||
2005年平均 | 50.64 | ||
2004年平均 | 36.05 | ||
2003年平均 | 28.10 | ||
2002年平均 | 24.36 | ||
2001年平均 | 23.12 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。