单位:元/吨
原油品种 基准价 贴水 不含税价 含税价
大庆 4687 -28 4659 5451
重质油 4207 -408 3799 4445
冀东 4687 -28 4659 5451
华北 4596 -28 4568 5345
大港 4201 -28 4173 4882
其中:羊三木 4071 -28 4043 4730
赵东合作区 4002 -64 3938 4607
塔里木 4661 -371 4290 5019
吐哈
轻质油 5141 -275 4866 5693
中质油 I 4687 -275 4412 5162
中质油Ⅱ 4272 -275 3997 4676
吉林 4687 -28 4659 5451
辽河
特种油 4684 6 4690 5487
中质油Ⅰ 4684 -28 4656 5448
重质油 3933 -577 3356 3927
超稠油 3745 -577 3168 3707
二连 4281 -135 4146 4851
长庆 4687 -28 4659 5451
其中:石空销售 4687 -155 4532 5302
玉门 4687 -159 4528 5298
青海 4687 -297 4390 5136
四川 4994 -166 4828 5649
新疆
轻质油 5079 -275 4804 5621
中质油 I 4687 -320 4367 5109
中质油Ⅱ 4270 -340 3930 4598
重质油 3933 -340 3593 4204
超稠油 3736 -340 3396 3974
塔木察格 4862 0 4862 5689