1-7月 同比% 7月 同比% 原油加工量 200,358,500 5.8 30,306,100 8.8
汽油 35,951,900 3.6 5,441,800 6.6
煤油 6,740,200 1.5 883,700 -14.5
柴油 77,179,600 9.1 11,818,100 13.0
燃料油 12,990,100 -0.6 1,833,300 -9.5
润滑油 4,042,100 13.4 612,100 16.9
液化石油气 11,065,200 -1.1 1,553,700 -1.2
天然原油 110,496,700 2.2 16,170,400 5.0
天然气 44,050,000,000 14.3 6,185,000,000 11.5(完)
切换行业
正在加载...



