汽油(国V) | 柴油(国V) | |||||||||
89号 | 89号 | 92号 | 95号 | 0号 | 0号 | -20号 | -35号 | |||
(标准品) | (标准品) | |||||||||
价区 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/升 | ||||||
一价区 | 8520 | 6.43 | 6.85 | 7.35 | 7585 | 6.45 | 6.83 | 7.16 | 7.41 | |
二价区 | 8630 | 6.52 | 6.94 | 7.44 | 7695 | 6.54 | 6.93 | 7.26 | 7.52 | |
三价区 | 8760 | 6.61 | 7.05 | 7.55 | 7825 | 6.65 | 7.05 | 7.38 | 7.65 |
注:普通柴油(标准品)最高零售价格按照同阶段标准的车用柴油价格确定。