| 汽油(国V) | 柴油(国V) | ||||||||||
| 89号 | 89号 | 92号 | 95号 | 0号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | |||
| (标准品) | (标准品) | ||||||||||
| 价区 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/升 | |||||||
| 一价区 | 8555 | 6.46 | 6.88 | 7.38 | 7615 | 6.47 | 6.86 | 7.18 | 7.44 | ||
| 二价区 | 8665 | 6.54 | 6.97 | 7.47 | 7725 | 6.57 | 6.96 | 7.29 | 7.55 | ||
| 三价区 | 8795 | 6.64 | 7.07 | 7.58 | 7855 | 6.68 | 7.08 | 7.41 | 7.68 | ||
日期:2018-04-13 来源:青海省发改委
| 汽油(国V) | 柴油(国V) | ||||||||||
| 89号 | 89号 | 92号 | 95号 | 0号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | |||
| (标准品) | (标准品) | ||||||||||
| 价区 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/升 | |||||||
| 一价区 | 8555 | 6.46 | 6.88 | 7.38 | 7615 | 6.47 | 6.86 | 7.18 | 7.44 | ||
| 二价区 | 8665 | 6.54 | 6.97 | 7.47 | 7725 | 6.57 | 6.96 | 7.29 | 7.55 | ||
| 三价区 | 8795 | 6.64 | 7.07 | 7.58 | 7855 | 6.68 | 7.08 | 7.41 | 7.68 | ||
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。