| 地区 | 数量 | 同比±% |
| 全国 | 4159.8 | -2.1 |
| 北京 | 151.3 | 55 |
| 天津 | 91.8 | 5.7 |
| 河北 | 143.9 | -8.7 |
| 山西 | 0.1 | — |
| 辽宁 | 361.9 | -36.3 |
| 黑龙江 | 148.3 | 13.5 |
| 上海 | 206.2 | 28.7 |
| 江苏 | 253.1 | 0.2 |
| 浙江 | 254.8 | -6.8 |
| 福建 | 124.8 | -46.5 |
| 江西 | 0.1 | 49900 |
| 山东 | 1158.5 | -8.9 |
| 湖南 | 9 | 0 |
| 广东 | 584.6 | 35.4 |
| 广西 | 130.7 | -10.9 |
| 海南 | 6 | -94.9 |
| 云南 | 99.5 | 326.6 |
| 陕西 | 78.1 | — |
| 甘肃 | 33.4 | 323.6 |
| 宁夏 | 4.6 | — |
| 新疆 | 319.3 | 14.2 |
切换行业
正在加载...



