2018年4月26日
2018年4月26日24时起执行
| 品 号 | 最高零售价 | ||
| 元/吨 | 元/升 | ||
| 汽油 | 89#车用汽油(ⅴ)(100%) | 8850 | 6.64 |
| 92#车用汽油(ⅴ)(106%) | 9381 | 7.04 | |
| 95#车用汽油(ⅴ)(112%) | 9912 | 7.43 | |
| 柴油 | +5#车用柴油(ⅴ)(98%) | 7659 | 6.51 |
| +10#车用柴油(ⅴ)(96%) | 7502 | 6.38 | |
| 0#车用柴油(ⅴ)(100%) | 7815 | 6.64 | |
| -10#车用柴油(ⅴ)(106%) | 8284 | 7.04 | |
| -20#车用柴油(ⅴ)(111%) | 8675 | 7.37 | |
| -35#车用柴油(ⅴ)(115%) | 8987 | 7.64 | |
切换行业




正在加载...



