云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | ||||||
89# 汽油 |
92# 汽油 |
95# 汽油 |
0号国Ⅴ车用柴油 | 89# 汽油 |
92# 汽油 |
95# 汽油 |
0号国Ⅴ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9390 | 9953 | 10517 | 8335 | 6.95 | 7.54 | 8.10 | 7.11 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9490 | 10053 | 10617 | 8435 | 7.02 | 7.62 | 8.17 | 7.20 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9590 | 10153 | 10717 | 8535 | 7.10 | 7.70 | 8.25 | 7.28 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9690 | 10253 | 10817 | 8635 | 7.17 | 7.77 | 8.33 | 7.37 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9770 | 10333 | 10897 | 8715 | 7.23 | 7.83 | 8.39 | 7.43 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 | ||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# 汽油 |
92# 汽油 |
95# 汽油 |
0号国Ⅴ车用柴油 | 89# 汽油 |
92# 汽油 |
95# 汽油 |
0号国Ⅴ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9570 | 10144 | 10718 | 8505 | 7.08 | 7.69 | 8.25 | 7.25 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9670 | 10244 | 10818 | 8605 | 7.16 | 7.77 | 8.33 | 7.34 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9770 | 10344 | 10918 | 8705 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.43 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9870 | 10444 | 11018 | 8805 | 7.30 | 7.92 | 8.48 | 7.51 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9950 | 10524 | 11098 | 8885 | 7.36 | 7.98 | 8.55 | 7.58 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 | ||||||||||
注:5号柴油按O号柴油价格的98%计算执行,-10号柴油按0号柴油的106%计算执行 执行日期:2018年9月3日24时起 |