项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国VIA汽油 | 8150 | 6.1 | 7850 |
92#国VIA汽油 | 8639 | 6.51 | 8339 |
95#国VIA汽油 | 9128 | 6.92 | 8828 |
0#国VI柴油 | 7145 | 6.11 | 6845 |
-10#国VI柴油 | 7574 | 6.48 | 7274 |
日期:2019-01-16 来源:国际能源网
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国VIA汽油 | 8150 | 6.1 | 7850 |
92#国VIA汽油 | 8639 | 6.51 | 8339 |
95#国VIA汽油 | 9128 | 6.92 | 8828 |
0#国VI柴油 | 7145 | 6.11 | 6845 |
-10#国VI柴油 | 7574 | 6.48 | 7274 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。