宁夏市场成品油最高零售价格表 | |||
2019年1月28日24时起执行 | |||
品名 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽油 | 89#车用汽油(ⅥA)(100%) | 8345 | 6.26 |
92#车用汽油(ⅥA)(106%) | 8846 | 6.63 | |
95#车用汽油(ⅥA)(112%) | 9346 | 7.01 | |
柴油 | ﹢5#车用柴油(Ⅵ)(98%) | 7188 | 6.11 |
﹢10#车用柴油(Ⅵ)(96%) | 7042 | 5.99 | |
0#车用柴油(Ⅵ)(100%) | 7335 | 6.23 | |
﹣10#车用柴油(Ⅵ)(106%) | 7775 | 6.61 | |
﹣20#车用柴油(Ⅵ)(111%) | 8142 | 6.92 | |
﹣35#车用柴油(Ⅵ)(115%) | 8435 | 7.17 |
2019年1月28日