油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥA) | 8745 | 6.48 | 8410 |
车用92号汽油(ⅥA) | 9270 | 6.96 | 8935 |
车用95号汽油(ⅥA) | 9794 | 7.43 | 9459 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 7740 | 6.63 | 7405 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 8204 | 7.02 | 7869 |
2019年4月12日
日期:2019-04-15 来源:国际能源网
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥA) | 8745 | 6.48 | 8410 |
车用92号汽油(ⅥA) | 9270 | 6.96 | 8935 |
车用95号汽油(ⅥA) | 9794 | 7.43 | 9459 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 7740 | 6.63 | 7405 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 8204 | 7.02 | 7869 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。