当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2013年1-07月全国石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业) 

日期:2013-09-25  

国际石油网

2013
09/25
18:45
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 石油 化工行业 固定资产投资完成情况

   单位:万元
行业类别 计划投资(万元) 实际完成(万元)
本月累计 去年同期 同比±% 本月累计 去年同期 同比±%
石油和化学工业合计 423554663 360556830 17.5 105435416 90312927 16.7
天然原油和天然气开采 40252146 36253197 11 13606701 10592755 28.5
石油开采 31674321 30068406 5.3 12187973 9674191 26
天然气开采 8577825 6184791 38.7 1418728 918564 54.5
石油加工业 79684051 63703107 25.1 11248724 9486782 18.6
原油加工及石油制品制造 74046287 58395813 26.8 10468524 8835375 18.5
人造原油生产 5637764 5307294 6.2 780200 651407 19.8
化学工业 287945000 249154582 15.6 75148368 66096846 13.7
化学矿采选 2726865 2298556 18.6 733215 805731 -9
基础化学原料制造 121980915 107677784 13.3 25757242 21722188 18.6
无机酸制造 7048746 6975961 1 1783068 1837032 -2.9
无机碱制造 7484948 6572750 13.9 1465088 1382533 6
无机盐制造 9499635 8923138 6.5 2559617 2224995 15
有机化学原料制造 77081411 64321909 19.8 14358770 11569760 24.1
其他基础化学原料制造 20866175 20884026 -0.1 5590699 4707868 18.8
肥料制造 31521473 29202196 7.9 8933618 7339325 21.7
氮肥制造 10389006 10769837 -3.5 2295758 2045418 12.2
磷肥制造 1420447 2048002 -30.6 358222 648627 -44.8
钾肥制造 2417088 2803653 -13.8 556739 260970 113.3
复混肥料制造 9845446 7039299 39.9 2975797 2164856 37.5
有机肥料及微生物肥料 5084748 3532030 44 2061143 1408564 46.3
其他肥料制造 2364738 3009375 -21.4 685959 810890 -15.4
农药制造 6047612 5410169 11.8 2141051 1890715 13.2
化学农药制造 3178701 2900458 9.6 1380262 1088130 26.8
生物化学农药及微生物农药 2868911 2509711 14.3 760789 802585 -5.2
涂料,油墨,颜料及类似产品 9903733 8287007 19.5 4666561 3704431 26
涂料制造 6150797 5144560 19.6 3089395 2260414 36.7
油墨及类似产品制造 519472 484187 7.3 208425 252324 -17.4
颜料制造 1337909 952421 40.5 581730 465759 24.9
染料制造 1028915 984637 4.5 450449 461376 -2.4
密封用填料及类似品制造 866640 721202 20.2 336562 264558 27.2
合成材料制造 44431330 31915171 39.2 9961879 8309712 19.9
初级形态塑料及合成树脂 27340814 18209462 50.1 5356373 4049705 32.3
合成橡胶制造 4254130 2997896 41.9 1106272 775618 42.6
合成纤维单(聚合)体 6736734 6564751 2.6 1655258 1836637 -9.9
其他合成材料制造 6099652 4143062 47.2 1843976 1647752 11.9
专用化学产品制造 46961095 42673588 10 14998628 15059842 -0.4
化学试剂和助剂制造 15999836 12282532 30.3 5517360 4545548 21.4
专项化学用品制造 14179102 12311454 15.2 4787834 4551350 5.2
林产化学产品制造 944027 1047252 -9.9 374095 446004 -16.1
信息化学品制造 8155829 9839192 -17.1 1585516 2698057 -41.2
环境污染处理专用药剂材料 1798522 1681510 7 642056 589226 9
动物胶制造 273441 237317 15.2 112693 90827 24.1
其他专用化学产品制造 5610338 5274331 6.4 1979074 2138830 -7.5
橡胶制品业 24371977 21690111 12.4 7956174 7264902 9.5
轮胎制造 11821441 10947195 8 3414129 3242452 5.3
橡胶板、管、带的制造 4725366 3452676 36.9 1723735 1397467 23.3
橡胶零件制造 1347010 1241501 8.5 592778 592249 0.1
再生橡胶制造 1075709 654984 64.2 381836 270733 41
日用及医用橡胶制品 1369511 1292977 5.9 347273 370392 -6.2
橡胶靴鞋制造 955326 762106 25.4 398253 345445 15.3
其他橡胶制品制造 3077614 3338672 -7.8 1098170 1046164 5
专用设备制造业 15673466 11445944 36.9 5431623 4136544 31.3
石油钻采专用设备制造 8732022 7172374 21.7 3009999 2222562 35.4
炼油、化工生产专用设备 5855401 3336223 75.5 1908719 1426072 33.8
橡胶加工专用设备制造 1086043 937347 15.9 512905 487910 5.1
  中国石油和化学工业联合会
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网