| 省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
| 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 全国 | 1367 | 5082236 | 4235556 | 20 | 4777752 | 4002188 | 19.4 |
| 北京 | 24 | 38880 | 42800 | -9.2 | 43574 | 57117 | -23.7 |
| 天津 | 53 | 620383 | 503441 | 23.2 | 525506 | 406300 | 29.3 |
| 河北 | 74 | 189094 | 156504 | 20.8 | 177779 | 160174 | 11 |
| 山西 | 6 | 23341 | 15115 | 54.4 | 20310 | 12746 | 59.3 |
| 内蒙古 | 3 | 6745 | 4710 | 43.2 | 6495 | 4821 | 34.7 |
| 辽宁 | 156 | 533794 | 431084 | 23.8 | 532276 | 414683 | 28.4 |
| 吉林 | 42 | 182540 | 172483 | 5.8 | 178978 | 169132 | 5.8 |
| 黑龙江 | 50 | 63364 | 59300 | 6.9 | 61120 | 56917 | 7.4 |
| 上海 | 42 | 99079 | 80221 | 23.5 | 91853 | 79673 | 15.3 |
| 江苏 | 267 | 704101 | 582362 | 20.9 | 668965 | 561389 | 19.2 |
| 浙江 | 47 | 81004 | 78890 | 2.7 | 79994 | 81070 | -1.3 |
| 安徽 | 12 | 21139 | 11422 | 85.1 | 20770 | 11041 | 88.1 |
| 福建 | 18 | 47034 | 38681 | 21.6 | 46810 | 38540 | 21.5 |
| 江西 | 3 | 7273 | 6355 | 14.5 | 7173 | 5983 | 19.9 |
| 山东 | 203 | 1015382 | 811045 | 25.2 | 976027 | 784400 | 24.4 |
| 河南 | 76 | 216305 | 198693 | 8.9 | 199790 | 191530 | 4.3 |
| 湖北 | 45 | 104445 | 78752 | 32.6 | 95939 | 71983 | 33.3 |
| 湖南 | 10 | 43450 | 36689 | 18.4 | 43307 | 35169 | 23.1 |
| 广东 | 38 | 67845 | 42177 | 60.9 | 51689 | 43894 | 17.8 |
| 广西 | 10 | 28978 | 22685 | 27.7 | 28176 | 22379 | 25.9 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 重庆 | 10 | 16298 | 13515 | 20.6 | 15569 | 12341 | 26.2 |
| 四川 | 101 | 687698 | 621630 | 10.6 | 669126 | 590837 | 13.3 |
| 贵州 | 5 | 8453 | 7996 | 5.7 | 8366 | 6408 | 30.6 |
| 云南 | 3 | 3800 | 2777 | 36.8 | 4021 | 2648 | 51.8 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕西 | 43 | 208067 | 151965 | 36.9 | 173041 | 126856 | 36.4 |
| 甘肃 | 18 | 57204 | 57431 | -0.4 | 48321 | 51540 | -6.2 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 25.7 |
| 宁夏 | 3 | 523 | 339 | 17.5 | 115 | 594 | 17.2 |
| 新疆 | 5 | 6018 | 6498 | -7.4 | 2664 | 2024 | 31.6 |
中国石油和化学工业联合会
切换行业




正在加载...



