------- API ------- ------- EIA -------
07/03/09 较上周 较上年 07/03/09 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 348.3 -1.4 49.8 347.3 -2.9 52.6
馏分油 158.0 3.4 37.4 158.7 3.7 37.0
汽油 212.4 0.8 -1.0 213.1 1.9 3.6
取暖油 43.2 1.7 15.8 45.3 2.0 16.9
新配方(RFG)汽油 1.9 -0.5 -0.3 1.7 -0.4 -0.1
煤油型航空燃料 43.7 1.4 4.2 42.8 0.9 3.0
原油日加工量 14.9 0.1 -0.7 15.0 0.0 -0.5
炼厂产能利用率(%)85.2 0.3 -5.5 86.8 -0.2 -2.5
油品日供应量
(四周移动平均) --------------------- 18.4 -0.1 -2.0