据北京10月30日消息,以下为中国海关总署周一公布的中国9月成品油进口详细数据及原产国,以及1-9月相关数据。
(单位:吨)
9月 1-9月 同比变化
汽油
总量 19 36,937 346,105.6
产地:
英国 12 12 ~
法国 4 17 184,122.2
巴西 2 2 ~
石脑油
总量 6,409 368,253 351.9
产地:
印度尼西亚 6,409 73,622 ~
煤油
总量 580,717 4,072,861 87.8
产地:
韩国 329,350 2,010,634 101.5
日本 95,520 353,021 54.8
台湾 62,691 452,872 72.3
新加坡 61,575 785,477 20.2
马来西亚 28,797 214,321 500,693.3
意大利 1,998 4,192 ~
西班牙 519 1,981 -5.0
美国 141 3,366 -80.3
伊朗 100 100 ~
德国 15 118 -45.8
泰国 12 59,887 1,363.8
轻柴油
总量 47,280 310,591 8.3
产地:
韩国 47,280 217,673 13.6
5-7号燃料油
总量 2,533,593 22,325,173 17.5
产地:
韩国 849,573 5,812,372 21.1
委内瑞拉 501,649 2,866,003 428.9
俄罗斯 348,127 3,936,469 0.8
新加坡 267,293 2,553,303 -32.7
日本 212,794 1,598,103 -6.4
伊朗 173,856 1,707,562 44.1
伊拉克 99,781 437,935 ~
阿联酋 47,090 429,502 178.4
印度尼西亚 30,491 477,029 -37.6
哈萨克斯坦 1,987 121,367 -49.2
吉尔吉斯斯坦 952 13,554 392.6
其他柴油和燃料油
总量 130,514 847,222 16.7
产地:
马来西亚 51,322 83,081 192.8
印度尼西亚 25,888 88,365 203.5
韩国 22,840 361,925 28.0
日本 20,959 75,781 198.3
乌兹别克斯坦 5,241 32,825 -32.8
沙特阿拉伯 3,951 12,188 ~
新加坡 172 86,499 0.3
阿联酋 140 140 -99.7
液化石油气
总量 413,616 3,996,618 -13.9
产地:
沙特阿拉伯 165,216 827,865 -37.2
澳大利亚 118,969 771,009 4.7
阿联酋 52,078 742,251 -31.7
印度尼西亚 36,294 92,685 -6.5
伊朗 27,740 557,311 68.6
韩国 7,498 36,989 52.0
台湾 4,953 56,845 -19.2
日本 851 1,730 -67.4
美国 17 33,085 -43.4
注:~表示未知