当前位置: 石油网 » 石油财经 » 石油股市 » 正文

2007年能源化工期货聚乙烯、燃料油交易情况介绍

日期:2008-08-12    来源:国际能源网  作者:本站专稿

国际石油网

2008
08/12
21:27
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 能源化工 期货交易 聚乙烯 燃料油 情况

品种 交易所 合约 年开盘价 年最高价   最高价日 年最低价
聚乙烯 DCE l0710 12880 13000 20070731 11880
    l0711 12780 13900 20071107 12005
    l0712 12855 13000 20071029 -
    l0801 12800 14235 20071130 12300
    l0802 - 14020 20071210 -
    l0803 12220 14140 20071203 12220
    l0804 - 13460 20071219 -
    l0805 12460 14365 20071203 12020
    l0806 - 13120 20070925 -
    l0807 - 13495 20071220 -
    l0808 - 14235 20071203 -
    l0809 11460 14250 20071205 -
    l0810 - 13460 20071113 -
    l0811 - 14495 20071218 -
    l0812 - - 20071217 -
燃料油 SHFE FU200703 2780 3080 20070209 2585
  SHFE FU200704 2824 3465 20070330 2608
  SHFE FU200705 2872 3480 20070417 2622
  SHFE FU200706 2920 3606 20070430 2650
  SHFE FU200707 2971 3508 20070518 2641
  SHFE FU200708 3050 3559 20070629 2684
  SHFE FU200709 3090 3678 20070801 2700
  SHFE FU200710 3111 3667 20070801 2752
  SHFE FU200711 3180 3840 20071029 2786
  SHFE FU200712 3250 4003 20071120 2880
  SHFE FU200801 3165 4135 20071126 2834
  SHFE FU200803 3071 4275 20071126 2964
  SHFE FU200804 3138 4252 20071126 3138
  SHFE FU200805 3370 4280 20071126 3100
  SHFE FU200806 3328 4258 20071126 3282
  SHFE FU200807 3519 4249 20071126 3295
  SHFE FU200808 3410 4254 20071126 3300
  SHFE FU200809 3301 4229 20071126 3301
  SHFE FU200810 3545 4220 20071126 3398
  SHFE FU200811 3800 4201 20071129 3756
  SHFE FU200812 4061 4122 20071227 3954

 

            金额单位:万元
品种 交易所 合约 最低价日 成交金额 交易日数 日均成交金额
聚乙烯 DCE l0710 20071018 68509 54 1269
    l0711 20071018 708825 72 9845
    l0712 20071203 6343 94 67
    l0801 20070817 3193887 104 30710
    l0802 20070731 2963 104 28
    l0803 20070731 140746 104 1353
    l0804 20070731 1421 104 14
    l0805 20070903 873730 104 8401
    l0806 20070731 1313 104 13
    l0807 20070731 64 104 1
    l0808 20070815 2982 93 32
    l0809 20071008 1119 70 16
    l0810 20071022 685 50 14
    l0811 20071115 99 32 3
    l0812 20071217 0 10 0
燃料油 SHFE FU200703 20070105 1470533 33 44561.62
  SHFE FU200704 20070119 1429645 52 27493.17
  SHFE FU200705 20070119 3955202 73 54180.85
  SHFE FU200706 20070119 5832804 86 67823.3
  SHFE FU200707 20070119 11266397 108 104318.5
  SHFE FU200708 20070119 6021879 124 48563.54
  SHFE FU200709 20070119 6219675 157 39615.76
  SHFE FU200710 20070130 5090730 170 29945.47
  SHFE FU200711 20070119 3839899 197 19491.88
  SHFE FU200712 20070213 3626187 197 18407.04
  SHFE FU200801 20070130 11063353 215 51457.45
  SHFE FU200803 20070314 24216575 188 128811.6
  SHFE FU200804 20070402 29263.41 160 182.9
  SHFE FU200805 20070522 821647.4 127 6469.66
  SHFE FU200806 20070822 9115.35 121 75.33
  SHFE FU200807 20070824 15184.75 105 144.62
  SHFE FU200808 20070824 8723.32 78 111.84
  SHFE FU200809 20070904 6726.71 66 101.92
  SHFE FU200810 20071009 18072.62 57 317.06
  SHFE FU200811 20071126 8192.16 28 292.58
  SHFE FU200812 20071220 14773.22 10 1477.32

返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述