单位:美元/桶
日期 | 布伦特 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 |
52.9 | 54.4 | 41.91 | 57.22 | 58.53 | 52.49 | 42.41 | |
54.56 | 57.64 | 45.04 | 60.55 | 61.71 | 55.62 | 45.54 | |
56.735 | 60.12 | 47.48 | 63.14 | 64.24 | 58.01 | 47.98 | |
58.615 | 休 | 市 | |||||
休 | 市 | ||||||
(12.26-01.05)平均 | 57.62 | 59.37 | 46.84 | 62.29 | 63.61 | 57.36 | 47.34 |
周平均(01.01-01.05) | 55.7 | 57.39 | 44.81 | 60.3 | 61.49 | 55.37 | 45.31 |
周平均(12.25-12.29) | 59.59 | 60.87 | 48.37 | 63.78 | 65.19 | 58.85 | 48.87 |
11.26-12.25平均 | 62.82 | 58.991 | 47.805 | 61.56 | 65.146 | 57.353 | 48.305 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。 |