日 期 | 数 量(吨) | 产 地 | 船 名 |
4 月上旬 | 10,000.00 | 沙特 | 大庆 88 |
4 月 3-4 日 | 30,000.00 | 新加坡 | 能源世纪 * |
4 月初 | 100,000.00 | 委内瑞拉 | Universal Prime |
4 月中旬 | 80,000.00 | 新加坡 | GEN.PRINCESS |
4 月份 | 50,000.00 | 韩国 | N/A |
4 月 9-17 日 | 80,000.00 | 新加坡 | N/A |
4 月中旬 | 50,000.00 | 韩国 | N/A |
4 月 20-30 日 | N/A | 中东 | N/A |
总计 | 400,000.00 |
带 * 为保税油