单位:美元 /吨
IFO380 | IFO180 | MDO | MGO | |
欧洲 | ||||
鹿特丹 (Rotterdam) | 300-301 | 318-319 | 515-520 | 558-560 |
安特卫普 (Antwerp) | 306.00 | 325.00 | 520.00 | 555-567 |
汉堡 (Hamburg) | 316.00 | 335.00 | 530.00 | 587.00 |
福茅斯 (Falmouth) | 326-331 | 351-357 | 609.00 | 634.00 |
勒阿弗尔 (LeHavre) | 312.00 | 338.00 | 594.00 | |
地中海 | ||||
福斯 (FOS) | 315.00 | 350.00 | 596.00 | |
直布罗陀 (Gibraltar) | 306.00 | 324.00 | 602.00 | 612.00 |
马耳他 (Malta) | 312-314 | 333-335 | 599-601 | |
奥古斯塔 (Augusta) | 305.00 | 331.00 | 596.00 | |
热那亚 (Genoa) | 308.00 | 332.00 | 599.00 | |
比雷埃夫斯 (Piraeus) | 306-308 | 328-330 | 580.00 | |
伊斯坦布尔 (Istanbul) | 316-318 | 336-338 | 603-605 | |
非洲 | ||||
拉斯帕尔马斯 (LasPalmas) | 320.00 | 337.00 | 597.00 | 607.00 |
德班 (Durban) | 320-321 | 580-581 | 590-591 | |
开普敦 (CapeTown) | 336-337 | 600-601 | ||
中东 | ||||
富吉拉 (Fujairah) | 328-332 | 338-342 | 535.00 | 540-555 |
吉达 (Jeddah) | 319.25 | 333.75 | 557.75 | WEF23/3 |
达曼 (Damman) | 341.25 | 537.25 | WEF23/3 | |
苏伊士 (Suezs) | 315.50 | 325.50 | 630.00 | |
远东 | ||||
新加坡 (Singapore) | 331-334 | 343-346 | 525-530 | |
香港 (HongKong) | 338-340 | 352-354 | 535-540 | |
日本 (Japan) | 360-365 | 365-370 | 550-555 | |
韩国 (Korea) | 340-342 | 360-362 | 565-570 | |
悉尼 (Sydney) | 390-395 | 695-705 | 636.00 | |
美洲 | ||||
纽约 (NewYork) | 312-313 | 326-330 | 624-634 | S.E. |
费城 (Philadelphia) | 322-324 | 341-345 | 616-626 | S.E. |
诺福克 (Norfolk) | 325-326 | 356-361 | 616-626 | S.E. |
休斯敦 (Houston) | 308-313 | 320-325 | 536-545 | S.E. |
新奥尔良 (NewOrleans) | 315-320 | 323-330 | 540-570 | S.E. |
洛杉矶 (LosAngeles) | 316-320 | 342-344 | 630-633 | S.E. |
旧金山 (SanFrancisco) | 323-327 | 361-363 | 656-666 | S.E. |
西雅图 (Seattle) | 324-326 | 341-346 | 706-710 | S.E. |
波特兰 (Portland) | 327-328 | 361-363 | 676-680 | S.E. |
巴拿马 (Panama) | 330-335 | 348-350 | 680-690 |
注:所有报价方式:FOB