2006.03.27 | 无铅汽油 | 美元/桶 | 71.41-71.45 |
95#汽油 | 美元/桶 | 71.80-71.84 | |
石脑油 | 美元/吨 | 555.75-556.75 | |
航煤 | 美元/桶 | 77.00-77.04 | |
柴油 | 美元/桶 | 80.00-80.04 | |
2006.03.24 | 无铅汽油 | 美元/桶 | 70.60-70.64 |
石脑油 | 美元/吨 | 552.25-552.75 | |
柴油 | 美元/桶 | 80.23-80.27 | |
航煤 | 美元/桶 | 77.15-77.19 |
日期:2006-03-28 来源:国际能源网 作者:国际能源…
2006.03.27 | 无铅汽油 | 美元/桶 | 71.41-71.45 |
95#汽油 | 美元/桶 | 71.80-71.84 | |
石脑油 | 美元/吨 | 555.75-556.75 | |
航煤 | 美元/桶 | 77.00-77.04 | |
柴油 | 美元/桶 | 80.00-80.04 | |
2006.03.24 | 无铅汽油 | 美元/桶 | 70.60-70.64 |
石脑油 | 美元/吨 | 552.25-552.75 | |
柴油 | 美元/桶 | 80.23-80.27 | |
航煤 | 美元/桶 | 77.15-77.19 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。