日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 北京燕山石化 | 4500 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 天津石化 | 4500 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 沧州石化 | 4500 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 河南油田 | 4500 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 中原油田 | 4500 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 石家庄炼化股份 | 4500 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 塔河石化 | 4400 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 洛阳石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 齐鲁石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 济南石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 金陵石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 扬子石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 上海高桥石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 上海石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 镇海炼化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 福建炼化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 胜利油田 | 4580 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 江苏油田 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 清江石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 杭州炼油厂 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 青岛石化 | 4550 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 西安石化石化 | 4550 | |
[page_break] 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 安庆石化 | 4590 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 九江石化 | 4590 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 武汉石化 | 4590 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 荆门石化 | 4600 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 巴陵石化 | 4600 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 长岭石化 | 4600 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 广州石化 | 4590 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 茂名石化 | 4590 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 北海石化 | 4590 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 东兴炼油厂 | 4590 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 北京燕山石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 天津石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 沧州石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 河南油田 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 中原油田 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 石家庄炼化股份 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 塔河石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 洛阳石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 齐鲁石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 济南石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 金陵石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 扬子石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 上海高桥石化 | 4312 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
[page_break] 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 上海石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 镇海炼化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 福建炼化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 胜利油田 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 江苏油田 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 清江石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 杭州炼油厂 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 青岛石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 西安石化石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 安庆石化 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 九江石化 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 武汉石化 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 荆门石化 | 4332 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 巴陵石化 | 4332 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 长岭石化 | 4332 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 广州石化 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 茂名石化 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 北海石化 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 东兴炼油厂 | 4317 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 北京燕山石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 天津石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 沧州石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 河南油田 | 4272 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
[page_break] 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 中原油田 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 石家庄炼化股份 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 塔河石化 | | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 洛阳石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 齐鲁石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 济南石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 金陵石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 扬子石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 上海高桥石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 上海石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 镇海炼化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 福建炼化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 胜利油田 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 江苏油田 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 清江石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 杭州炼油厂 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 青岛石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 西安石化石化 | 4282 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 安庆石化 | 4287 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 九江石化 | 4287 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
[page_break] 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 武汉石化 | 4287 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 荆门石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 巴陵石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 长岭石化 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 广州石化 | 4287 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 茂名石化 | 4287 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 北海石化 | 4287 | |
2006-2-13 | 柴油(+5#) | 东兴炼油厂 | 4287 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 北京燕山石化 | 4242 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 天津石化 | 4242 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 沧州石化 | 4242 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 河南油田 | 4242 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 中原油田 | 4242 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 石家庄炼化股份 | 4242 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 塔河石化 | | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 洛阳石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 齐鲁石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 济南石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 金陵石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 扬子石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 上海高桥石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 上海石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 镇海炼化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 福建炼化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 胜利油田 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 江苏油田 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 清江石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 杭州炼油厂 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 青岛石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 西安石化石化 | 4252 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 安庆石化 | 4257 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 九江石化 | 4257 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 武汉石化 | 4257 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 荆门石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 巴陵石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 长岭石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 广州石化 | 4257 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 茂名石化 | 4257 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 北海石化 | 4257 | |
2006-2-13 | 柴油(+10#) | 东兴炼油厂 | 4257 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 大庆石化 | 4297 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
[page_break] 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 大庆炼化 | 4297 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 哈尔滨炼厂 | 4317 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 前郭炼厂 | 4327 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 吉林石化 | 4327 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 鞍山炼厂 | 4337 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 辽阳石化 | 4337 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 辽河油田 | 4337 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 抚顺石化 | 4337 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 锦州石化 | 4347 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 锦西石化 | 4347 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 大连石化 | 4387 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 西太平洋石化 | 4387 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 大庆石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 大庆炼化 | 4272 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 哈尔滨炼厂 | 4292 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 前郭炼厂 | 4302 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 吉林石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 鞍山炼厂 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 辽阳石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 辽河油田 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 抚顺石化 | 4312 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 锦州石化 | 4322 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 锦西石化 | 4322 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 大连石化 | 4352 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 西太平洋石化 | 4352 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 克拉玛依石化 | 4057 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 独山子石化 | 4037 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 乌石化 | 4052 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
[page_break] 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 出厂价格 | 备注 |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 玉门炼厂 | 4242 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 格尔木炼厂 | 4222 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 兰州石化 | 4342 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 宁夏大元炼厂 | 4342 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 庆阳石化 | 4272 | |
2006-2-13 | 汽油(90#) | 长庆石化 | 4392 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 克拉玛依石化 | 4105 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 独山子石化 | 4094 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 乌石化 | 4100 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 玉门炼厂 | 4305 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 格尔木炼厂 | 4285 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 兰州石化 | 4385 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 宁夏大元炼厂 | 4385 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 庆阳石化 | 4385 | |
2006-2-13 | 柴油(0#) | 长庆石化 | 4435 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 荆门石化 | 4840 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 武汉石化 | 4840 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 九江石化 | 4840 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 安庆石化 | 4840 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 齐鲁石化 | 4840 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 镇海炼化 | 4840 | |
2006-2-13 | 石脑油() | 上海石化 | 4840 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]