2012年3月20日调价各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表
3月20日调价各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表 单位:元/吨
90号汽油(Ⅱ) 93号汽油 97号汽油 0号柴油
一、实行一省一价的地区
最高批发价/零售吨价/升价 最高批发价/零售吨价/升价 最高批发价/零售吨价/升价 最高批发价/零售吨价/升价
北京市(国IV) 10080/10380/7.80 10703/11003/8.33 11326/11626/8.87 9300/9600/8.31
天津市 9635/9935/7.42 10231/10531/8.00 10827/11127/8.45 8785/9085/7.85
河北省 9635/9935/7.42 10231/10531/8.00 10827/11127/8.45 8785/9085/7.85
山西省 9705/10005/7.44 10305/10605/7.95 10906/11206/8.58 8840/9140/7.91
辽宁省 9635/9935/7.39 10231/10531/7.96 10791/11127/8.49 8785/9085/7.73
吉林省 9635/9935/7.37 10231/10531/7.86 10791/11127/8.56 8785/9085/7.69
黑龙江省 9635/9935/7.42 10231/10531/7.95 10791/11127/8.58 8785/9085/7.61
上海市(沪IV) 9650/9950/- 10682/10982/8.27 11303/11603/8.80 9270/9570/8.19
江苏省 9690/9990/7.47 10289/10589/7.92 10889/11189/8.37 8825/9125/7.8
浙江省 9690/9990/7.39 10289/10589/7.94 10889/11189/8.44 8840/9140/7.81
安徽省 9685/9985/7.46 10284/10584/7.96 10883/11183/8.43 8835/9135/7.88
山东省 9645/9945/7.42 10242/10542/7.99 10838/11138/8.57 8795/9095/7.84
湖北省 9660/9960/7.50 10240/10558/7.95 10819/11155/8.40 8810/9110/7.85
湖南省 9727/10027/7.47 10327/10627/7.97 10927/11227/8.47 8893/9193/7.86
河南省 9655/9955/7.38 10216/10516/7.94 10778/11078/8.38 8805/9105/7.89
海南省 9780/10080/8.28 10385/10685/8.99 10990/11290/9.56 8920/9220/7.95
重庆市 9850/10150/7.63 10459/10759/8.07 11068/11368/8.52 8995/9295/7.90
广东省 9715/10015/7.41 10316/10616/7.98 10917/11217/8.65 8855/9155/7.81
广东省(国III) 9945/10245/7.62 10560/10860/8.21 11174/11474/8.89 9058/9358/8.02
广东省(粤IV) 10145/10445/7.77 10772/11072/8.37 11398/11698/9.07 -/-/-
广西自治区 9780/10070/7.51 10385/10685/8.05 10990/11290/8.70 8920/9220/7.89
宁夏自治区 9640/9940/7.46 10236/10536/7.90 10833/11133/8.35 8785/9085/7.72
甘肃省 9620/9920/7.44 10215/10515/7.89 10810/11110/8.33 8805/9105/7.74
新疆自治区 9415/9715/7.24 9998/10298/7.77 10484/10784/8.41 8680/8980/7.58
二、暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 9650/9950/7.40 10229/10547/7.99 10808/11144/8.45 8800/9100/7.78
福州市 9655/9990/7.40 10254/10589/7.84 10854/11189/8.29 8795/9130/7.74
南昌市 9655/9955/7.38 10216/10516/7.94 10778/11078/8.52 8805/9105/7.86
成都市 9855/10155/7.52 10464/10764/8.02 11074/11374/8.53 9020/9320/7.93
贵阳市 9815/10115/7.67 10422/10722/8.13 11029/11329/8.60 8980/9280/7.95
昆明市 9845/10145/7.51 10254/10554/8.07 11062/11362/8.64 8975/9275/7.88
西安市 9620/9920/7.44 10215/10515/7.89 10810/11110/8.33 8795/9095/7.73
西宁市 9600/9900/7.47 10176/10494/7.92 10752/11088/8.37 8830/9130/7.76