当前位置: 石油网 » 石蜡 » 正文

11月1日石蜡产品价格查询

日期:2007-11-02    来源:阿里巴巴  作者:阿里巴巴

国际石油网

2007
11/02
13:58
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 石蜡 价格

产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
 大庆炼化 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7793 7900 ↑ 
 大庆石化 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900
 抚顺石化 7855 7855 7855 7855 7855 7855 7855 7855 7855
 荆门石化 8050 8050 8050 8050 8050 8050 8050 8007 8050 ↑ 
 茂名石化 8400 ↑  8400 8400 8400 8400 8450 ↑  8450 8329 8420 ↑ 
 上海高桥 8550 ↑  8550 8550 8550 8550 8650 ↑  8650 8479 8590 ↑ 
 燕山石化 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950
 大庆炼化 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7693 7800 ↑ 
 大庆石化 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
 独山子 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7712 7698 7712 ↑ 
 抚顺石化 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785
 锦西石化 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900
 荆门石化 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7957 8000 ↑ 
 兰州石化 7650 7650 7650 7750 ↑  7750 7750 7750 7650 7730 ↑ 
 茂名石化 8350 ↑  8350 8350 8350 8350 8400 ↑  8400 8243 8370 ↑ 
 南阳炼厂 8000 8000 8000 8000 8000 8050 ↑  8050 7957 8020 ↑ 
 上海高桥 8500 ↑  8500 8500 8500 8500 8600 ↑  8600 8429 8540 ↑ 
 燕山石化 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950
 玉门炼化 7500 7550 ↑  7550 7550 7550 7550 7550 7507 7550 ↑

返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述