各有关单位和个人:
根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》,经审核、社会公示等程序,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十六批)予以公示,公示期为2026年2月3日至2月9日,共5个工作日。公示期满后,我局按程序发放补贴资金。
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十六批)
深圳市生态环境局
2026年2月2日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十六批).xls
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十六批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025060302073 | 粤B**123 | LZ5********000405 | 深圳市北*金宝物流有限公司 | ¥23,000.00 |
| 2 | 2025120503502 | 粤B**68B | LGW********010137 | 刘* | ¥9,000.00 |
| 3 | 2025120703518 | 粤B**Y75 | LWL********052782 | 深圳市大*园林绿化有限公司 该企业已变更名称为:深圳市大*园林建设有限公司 | ¥9,000.00 |
| 4 | 2025121103562 | 粤B**B03 | LVB********083435 | 深圳市俊*土石方工程有限公司 | ¥9,000.00 |
| 5 | 2025121703653 | 粤B**W55 | LJ1********011121 | 朱*峰 | ¥9,000.00 |
| 6 | 2025121903682 | 粤B**342 | LGA********010102 | 深圳市永*发电缆实业发展有限公司 | ¥20,000.00 |
| 7 | 2025122003689 | 粤B**Q95 | LEF********N66114 | 深圳市龙岗区平湖镇*金利纸盒工艺制品厂 | ¥9,000.00 |
| 8 | 2025122003691 | 粤B**F59 | LEF********N40770 | 广东省佳*农业集团有限公司 | ¥10,000.00 |
| 9 | 2025122103695 | 粤B**U03 | LWL********067607 | 深圳市裕*兴贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 10 | 2025122203697 | 粤B**92J | LEF********N44961 | 郑*科 | ¥9,000.00 |
| 11 | 2025122203698 | 粤B**03G | LEF********N25776 | 郑*科 | ¥9,000.00 |
| 12 | 2025122203699 | 粤B**08V | LEF********N23689 | 郑*科 | ¥9,000.00 |
| 13 | 2025122203700 | 粤B**29R | LEF********N16235 | 郑*科 | ¥9,000.00 |
| 14 | 2025122203701 | 粤B**31V | LEF********N40307 | 郑*科 | ¥9,000.00 |
| 15 | 2025122203703 | 粤B**7ZZ | LVB********042413 | 深圳市雅*投资发展有限公司 | ¥9,000.00 |
| 16 | 2025122203707 | 粤B**B58 | LEF********N46554 | 深圳市中*电子有限公司 | ¥9,000.00 |
| 17 | 2025122303728 | 粤B**52X | LVB********013616 | 深圳市荣*建材劳务有限公司 | ¥9,000.00 |
| 18 | 2025122303736 | 粤B**033 | LGA********016270 | 武* | ¥20,000.00 |
| 19 | 2025122403739 | 粤B**T62 | LEF********N41294 | 时*豪 | ¥9,000.00 |
| 20 | 2025122403740 | 粤B**MZ5 | LEF********P63857 | 深圳市光明区弟*汽车维修店 | ¥9,000.00 |
| 21 | 2025122403741 | 粤B**27E | LEF********N43486 | 深圳市奇*电气有限公司 | ¥9,000.00 |
| 22 | 2025122403742 | 粤B**E82 | LEF********N64036 | 杨*集 | ¥9,000.00 |
| 23 | 2025122403743 | 粤B**0X6 | LEF********P31790 | 王*楷 | ¥9,000.00 |
| 24 | 2025122403744 | 粤B**1B9 | LJ1********003710 | 张*英 | ¥9,000.00 |
| 25 | 2025122403745 | 粤B**002 | LVB********066251 | 深圳市德*家具有限公司 | ¥20,000.00 |
| 26 | 2025122403746 | 粤B**6H5 | LWL********047819 | 翁* | ¥9,000.00 |
| 27 | 2025122403747 | 粤B**XV3 | LWL********077456 | 翁* | ¥9,000.00 |
| 28 | 2025122403748 | 粤B**TG1 | LEF********N62023 | 黄*威 | ¥10,000.00 |
| 29 | 2025122403749 | 粤B**V18 | LEF********P59854 | 黄*威 | ¥10,000.00 |
| 30 | 2025122403751 | 粤B**SY1 | LSY********052561 | 黄*威 | ¥10,000.00 |
| 31 | 2025122503753 | 粤B**T00 | LEF********P53852 | 刘*涛 | ¥10,000.00 |
| 32 | 2025122503754 | 粤B**232 | LJ1********049057 | 吴*源 | ¥9,000.00 |
| 33 | 2025122503756 | 粤B**6Y2 | LJ1********006373 | 李*玉 | ¥9,000.00 |
| 34 | 2025122503758 | 粤B**484 | LEF********N07047 | 李*玉 | ¥9,000.00 |
| 35 | 2025122503759 | 粤B**H67 | LWL********084320 | 李*安 | ¥9,000.00 |
| 36 | 2025122503760 | 粤B**B18 | LEF********P53936 | 张*宁 | ¥9,000.00 |
| 37 | 2025122503761 | 粤B**679 | LJ1********212019 | 俞*金 | ¥20,000.00 |
| 38 | 2025122503763 | 粤B**0T9 | LVB********038637 | 深圳市益*年运输有限公司 | ¥9,000.00 |
| 39 | 2025122503764 | 粤B**952 | LZ5********006537 | 深圳市龙华区源*达汽车运输服务中心(个体工商户) | ¥20,000.00 |
| 40 | 2025122503765 | 粤B**6YD | LJ1********018439 | 深圳市良*汽配有限公司 | ¥9,000.00 |
| 41 | 2025122503766 | 粤B**699 | LJ1********018780 | 深圳市良*汽配有限公司 | ¥9,000.00 |
| 42 | 2025122503767 | 粤B**156 | LJ1********018758 | 古*香 | ¥9,000.00 |
| 43 | 2025122503769 | 粤B**Z15 | LEF********P47421 | 林*生 | ¥9,000.00 |
| 44 | 2025122603772 | 粤B**X40 | LJ1********022744 | 深圳市深*盛投资发展有限公司 | ¥9,000.00 |
| 45 | 2025122603773 | 粤B**U78 | LJ1********005441 | 深圳市深*盛投资发展有限公司 | ¥9,000.00 |
| 46 | 2025122603774 | 粤B**A9J | LJ1********008279 | 深圳市凯*众业贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 47 | 2025122603776 | 粤B**199 | LFN********A40042 | 深圳市勇*运输工程有限公司 | ¥9,000.00 |
| 48 | 2025122603777 | 粤B**0ZZ | LWL********092437 | 深圳市隆*五金制品有限公司 | ¥9,000.00 |
| 49 | 2025122603779 | 粤B**AA0 | LJ1********018716 | 深圳市新*通汽车维修有限公司 | ¥9,000.00 |
| 50 | 2025122603780 | 粤B**K31 | LVB********039207 | 杨*波 | ¥9,000.00 |
| 51 | 2025122603784 | 粤B**6L7 | LEF********N60006 | 庄*曲 | ¥9,000.00 |
| 52 | 2025122603785 | 粤B**445 | LGA********095093 | 深圳市祥*兴企业管理有限公司 | ¥20,000.00 |
| 53 | 2025122603786 | 粤B**293 | LGA********027932 | 深圳市祥*兴企业管理有限公司 | ¥20,000.00 |
切换行业





正在加载...



