2012年6月9日调价各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表
(单位:元/吨) 90#汽油 93#汽油 97#汽油 0#柴油
一、实行一省一价的地区
最高批发价/零售价/升价 最高批发价/零售价/升价 最高批发价/零售价/升价 最高批发价/零售价/升价
北京市(京标) 9220/9520/7.16 9791/10091/7.64 10362/10662/8.14 8480/8780/7.60
天津市 8775/9075/6.77 9320/9620/7.31 9864/10164/7.72 7965/8265/7.14
河北省 8775/9075/6.77 9320/9620/7.31 9864/10164/7.72 7965/8265/7.14
山西省 8845/9145/6.80 9394/9694/7.27 9942/10242/7.85 8020/8320/7.20
辽宁省 8775/9075/6.74 9302/9620/7.24 9828/10164/7.67 7965/8265/7.09
吉林省 8775/9075/6.58 9302/9620/7.05 9828/10164/7.67 7965/8265/6.85
黑龙江省 8775/9075/6.78 9302/9620/7.19 9828/10164/7.79 7965/8265/6.88
上海市(沪IV) 9200/9500/7.10 9770/10070/7.58 10340/10640/8.07 8450/8750/7.48
江苏省 8830/9130/6.83 9378/9678/7.24 9926/10226/7.65 8005/8305/7.10
浙江省 8830/9130/6.86 9378/9678/7.27 9926/10226/7.72 8030/8320/7.11
安徽省 8825/9125/6.81 9373/9673/7.27 9920/10220/7.70 8015/8315/7.17
福建省 8850/9150/6.78 9399/9699/7.18 9948/10248/7.59 8030/8330/7.06
山东省 8785/9085/6.78 9330/9630/7.30 9875/10175/7.83 7975/8275/7.13
湖北省 8800/9100/6.85 9328/9646/7.25 9856/10192/7.65 7990/8290/7.15
湖南省 8867/9167/6.83 9415/9715/7.29 9963/10263/7.75 8073/8373/7.16
河南省 8795/9095/6.83 9341/9641/7.26 9886/10186/7.66 7985/8285/7.18
海南省 8885/9220/7.66 9438/9773/8.30 9991/10326/8.82 8065/8440/7.24
重庆市 8990/9290/6.98 9547/9847/7.38 10105/10405/7.80 8175/8475/7.21
广东省 8855/9155/6.77 9404/9704/7.30 9954/10254/7.91 8035/8335/7.11
广东省(国III) 9085/9385/6.98 9648/9948/7.52 10211/10511/8.15 8238/8538/7.32
广东省(粤IV) 9285/9585/7.13 9860/10160/7.68 10435/10735/8.32 -/-/-
广西自治区 8920/9220/6.87 9473/9773/7.36 10026/10326/7.96 8100/8400/7.19
宁夏自治区 8780/9080/6.81 9325/9625/7.22 9870/10170/7.63 7965/8265/7.03
甘肃省 8760/9060/6.70 9304/9604/7.11 9847/10147/7.51 7985/8285/6.96
新疆自治区 8555/8855/6.49 9068/9386/6.99 9582/9918/7.55 7860/8160/6.83
二、暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 8790/9090/6.89 9317/9635/7.30 9845/10181/7.72 7980/8280/7.08
南昌市 8795/9095/6.83 9341/9641/7.26 9886/10186/7.66 7985/8285/7.18
成都市 8995/9295/6.88 9553/9853/7.34 10110/10410/7.81 8200/8500/7.23
贵阳市 8955/9255/7.02 9510/9810/7.44 10066/10366/7.86 8160/8460/7.24
昆明市 8985/9285/6.87 9542/9842/7.38 10099/10399/7.90 8155/8455/7.19
西安市 8760/9060/6.80 9304/9604/7.20 9847/10147/7.61 7975/8275/7.20
西宁市 8740/9040/6.73 9264/9582/7.14 9789/10125/7.54 8010/8310/7.06