中国2013年7月份原油进口数据统计(按来源地)
(单位:吨)
来源地 7月 占当月总量% 月度环比 年度同比 2013年累计 占全年累计% 年度同比
阿尔及利亚 0.000 0.00% -100.00% -100.00% 1029522.295 0.63% -26.36%
阿根廷 136594.311 0.52% -6.24% 45.88% 282276.018 0.17% -63.53%
阿联酋 851287.000 3.26% 30.49% 31.78% 6090058.766 3.71% 24.23%
阿曼 3299473.616 12.64% 84.09% 97.57% 14533011.971 8.85% 36.35%
阿塞拜疆 0.000 0.00% -100.00% N/A 48995.061 0.03% -73.78%
安哥拉 3443782.684 13.19% 5.78% -0.48% 23574181.649 14.35% -3.62%
澳大利亚 473652.523 1.81% 193.74% 107.23% 1803915.147 1.10% -23.47%
巴布亚新 0.000 0.00% N/A N/A 0.000 0.00% -100.00%
巴西 532066.230 2.04% 104.34% -34.30% 2985223.663 1.82% -20.37%
赤道几内亚 261250.780 1.00% -2.98% 100.60% 1478111.200 0.90% 85.12%
俄罗斯 2187675.044 8.38% -17.72% 18.70% 14590116.452 8.88% 0.17%
厄瓜多尔 0.000 0.00% -100.00% -100.00% 444703.652 0.27% -50.24%
刚果 655241.214 2.51% 26.14% 155.83% 4421273.585 2.69% 37.25%
古巴 0.000 0.00% -100.00% N/A 127299.769 0.08% N/A
哈萨克斯坦 922793.000 3.53% -3.42% 14.55% 6903635.137 4.20% 16.57%
加拿大 0.000 0.00% -100.00% -100.00% 237636.890 0.14% -46.80%
加蓬 0.000 0.00% N/A N/A 109739.964 0.07% -47.70%
卡塔尔 0.000 0.00% N/A -100.00% 130750.000 0.08% -82.59%
科威特 946225.000 3.62% 52.22% -14.21% 5228592.030 3.18% -19.87%
利比亚 349858.104 1.34% 25.16% -15.51% 2134615.047 1.30% -53.39%
马来西亚 55633.758 0.21% N/A -51.30% 430937.103 0.26% -32.46%
蒙古 88509.430 0.34% 82.74% 128.32% 350976.950 0.21% 36.80%
尼日利亚 134890.000 0.52% N/A -0.03% 523026.050 0.32% -35.27%
沙特 5266377.577 20.17% 35.09% 16.11% 32258223.699 19.64% -0.73%
苏丹 362523.066 1.39% 117.37% 47700303.42% 1097988.719 0.67% -45.94%
泰国 101566.184 0.39% N/A 41.17% 383594.643 0.23% -5.53%
委内瑞拉 1163602.092 4.46% -42.00% -15.31% 9985632.868 6.08% -0.56%
文莱 0.000 0.00% N/A N/A 79071.000 0.05% -3.83%
也门 260414.129 1.00% 101.43% 92.14% 1140489.566 0.69% -42.18%
伊拉克 1887985.373 7.23% 25.22% 135.14% 13264624.735 8.07% 47.18%
伊朗 1687485.110 6.46% 6.66% -12.56% 12204003.856 7.43% -3.50%
印尼 122016.949 0.47% -31.55% 150.60% 557778.122 0.34% 68.48%
英国 0.000 0.00% -100.00% N/A 1.320 0.00% N/A
越南 118098.577 0.45% -25.55% 73.28% 397044.903 0.24% 22.76%
乍得 0.000 0.00% N/A N/A 139589.100 0.08% -50.12%
埃及 57553.703 0.22% N/A -79.39% 977325.198 0.59% 140.17%
哥伦比亚 220857.933 0.85% 21.91% 423.33% 2381600.496 1.45% 92.44%
毛里塔尼亚 0.000 0.00% N/A N/A 140172.980 0.09% 41.59%
墨西哥 147191.045 0.56% 0.03% N/A 698935.686 0.43% -4.95%
民主刚果 124195.000 0.48% 5.07% N/A 736125.000 0.45% 102.71%
加纳 0.000 0.00% N/A -100.00% 131047.890 0.08% -65.93%
N/A 246335.891 0.94% N/A N/A 246335.891 0.15% N/A
总计 26105135.323 100.00% 17.75% 19.58% 164278184.107 100.00% 1.48%
备注:来源地“N/A”为保密单位