自2014年2月27日零时起,中石化大区公司供各省(区、市)石油分公司汽油、普柴、车柴和灯煤调拨价分别提高205元/吨、230元/吨、180元/吨和200元/吨。
2014年2月27日大区公司供省(区、市)石油分公司调拨价表(含税) 单位:元/吨
单位 汽油 柴油 灯煤
90号 93号 97号 0号 +5号 +10号
一价区
北京 9010 9551 10073 7895 7865 7835 8390
天津 9010 9551 10073 7895 7865 7835 8390
河北 9010 9551 10073 7895 7865 7835 8390
山西 9010 9551 10073 7895 7865 7835 8390
河南 9010 9551 10073 7895 7865 7835 8390
山东 9010 9551 10073 7895 7865 7835 8390
二价区
上海 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
江苏 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
浙江 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
安徽 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
福建 8775 9302 9828 7610 7458 7306 8190
江西 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
湖北 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
湖南 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
广东 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
广西 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
海南 9030 9572 10096 7915 7885 7855 8390
三价区
贵州 9060 9604 10129 7945 7915 7885 8390
云南 9060 9604 10129 7945 7915 7885 8390
区外
辽宁 8915 9450 9967 7700 7670 7640 8390
四川 8925 9461 9978 7760 7730 7700 8390
重庆 8925 9461 9978 7760 7730 7700 8390
陕西 8855 9386 9900 7690 7660 7630 8390
内蒙古 8895 9429 9944 7730 7700 7670 8390
新疆 8755 9280 9788 7610 7580 7550 8390
吉林 8945 9482 10000 7780 7750 7720 8390
黑龙江 8975 9514 10034 7780 7750 7720 8390
青海 8775 9302 9810 7610 7580 7550 8390
甘肃 8775 9302 9810 7610 7580 7550 8390
宁夏 8775 9302 9810 7610 7580 7550 8390
西藏 8675 9196 - 7510 8336(-20#)塔化自提
西藏 9475 10044 - 8210 9113(-20#)格尔木自提
北京(Ⅴ)9130 9678 10208 8330 8300 8270 -
上海(Ⅴ)9150 9699 10230 8350 8320 8290 -
江苏(Ⅴ)9150 9699 10230 - - - -
广东(Ⅳ) - - - 8240 8210 8180 -
海南(Ⅳ) - - - 8240 8210 8180 -
注:1、表中除北京(Ⅴ)、上海(Ⅴ)、江苏(Ⅴ)外,汽油的价格是指符合GB17930-2011《车用汽油》质量标准的车用汽油价格,柴油价格是指符合GB252-2011《普通柴油》质量标准的普通柴油价格,对于符合GB19147-2013《车用柴油》的车柴(0#)价格在上表普通柴油(0#)结算价格基础上加价100元/吨;供福建森美价格按总部规定内部出厂价执行。
2、表中北京(Ⅴ)、上海(Ⅴ)、江苏(Ⅴ)、广东(Ⅳ)、海南(Ⅳ)汽、柴油价格是指分别符合地方质量标准并有优质优价政策的车用汽、柴油价格,大区公司供北京、上海、江苏符合国Ⅴ标准的89#、92#、95#汽油调拨价暂按90#、93#、97#汽油调拨价对应执行。
切换行业

正在加载...



