| 三地原油连续工作日均价变化率(截止到6月18日) 单位:美元/桶 基准价:107.16 | ||||||
| 日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
| 6月18日 | 95.27 | 106.25 | 96.18 | 99.23 | 103.81(7日) | -3.13% |
| 6月15日 | 97.01 | 106.54 | 96.65 | 100.07 | 104.32(6日) | -2.65% |
| 6月14日 | 96.62 | 106.69 | 95.60 | 99.64 | 104.85(5日) | -2.16% |
| 6月13日 | 97.32 | 105.75 | 96.09 | 99.72 | 105.42(4日) | -1.62% |
| 6月12日 | 96.29 | 104.46 | 95.40 | 98.72 | 105.97(3日) | -1.11% |
| 6月11日 | 97.98 | 106.75 | 98.61 | 101.11 | 106.60(2日) | -0.52% |
| 6月8日 | 97.36 | 103.47 | 95.60 | 98.81 | 107.16(1日) | 0.00% |
| 6月7日 | 99.93 | 106.34 | 97.50 | 101.26 | 107.81(22日) | -9.01% |
| 6月6日 | 101.21 | 105.92 | 97.15 | 101.43 | 108.33(21日) | -8.57% |
| 6月5日 | 104.58 | 95.94 | 100.26 | 108.89(20日) | -8.10% | |
| 6月4日 | 103.63 | 95.05 | 99.34 | 109.57(19日) | -7.53% | |
| 6月1日 | 98.46 | 107.64 | 98.45 | 101.52 | 110.44(18日) | -6.79% |
| 5月31日 | 101.66 | 110.74 | 101.60 | 104.67 | 111.27(17日) | -6.09% |
| 5月30日 | 103.54 | 113.02 | 103.40 | 106.65 | 111.93(16日) | -5.54% |
| 5月29日 | 107.35 | 115.21 | 105.00 | 109.19 | 112.54(15日) | -5.02% |
| 5月28日 | 107.68 | 115.36 | 104.66 | 109.23 | 113.04(14日) | -4.60% |
| 5月25日 | 107.73 | 115.37 | 103.85 | 108.98 | 113.53(13日) | -4.19% |
| 5月24日 | 107.40 | 113.28 | 102.30 | 107.66 | 113.98(12日) | -3.81% |
| 5月23日 | 106.85 | 114.54 | 103.69 | 108.36 | 114.49(11日) | -3.38% |
| 5月22日 | 109.95 | 115.03 | 105.29 | 110.09 | 114.94(10日) | -3.00% |
| 5月21日 | 108.91 | 113.86 | 105.09 | 109.29 | 115.35(9日) | -2.65% |
| 5月18日 | 108.21 | 113.01 | 104.50 | 108.57 | 115.78(8日) | -2.29% |
| 备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||
切换行业
正在加载...



