企业名称 9月原油加工量 9月日加工量 8月原油加工量 8月日加工量 日加工量变化率%
大港石化 38.50 1.28 39.80 1.28 -0.04
大连石化 140.0 4.67 135.0 4.35 7.16
哈石化 24.00 0.80 23.10 0.75 7.36
呼和浩特 8.91 0.30 0.00 0.00 N/A
辽河石化 35.00 1.17 38.00 1.23 -4.8
大元炼化 14.00 0.47 13.50 0.44 7.16
乌石化 49.50 1.65 51.00 1.65 0.29
玉门炼化 25.00 0.83 25.00 0.81 3.33
抚顺石化 82.00 2.73 84.00 2.71 0.87
兰州石化 52.00 1.73 76.97 2.48 -30.19
锦西石化 52.06 1.74 54.13 1.75 -0.62
庆阳石化 12.00 0.40 12.00 0.39 3.33
吉林石化 61.00 2.03 61.88 2.00 1.87
前郭石化 11.50 0.38 12.50 0.40 -4.93
大连西太 65.15 2.17 65.00 2.10 3.57
锦州石化 58.00 1.93 60.00 1.94 -0.11
独山子 39.00 1.30 39.00 1.26 3.33
克拉玛依 43.50 1.45 44.50 1.44 1.01
大庆石化 35.30 1.18 23.87 0.77 52.81
长庆石化 37.80 1.26 39.10 1.26 -0.10
辽阳石化 51.00 1.70 55.00 1.77 -4.18
华北石化 42.00 1.40 43.00 1.39 0.93
大庆炼化 49.50 1.65 51.50 1.66 -0.68
总计 1026.72 34.22 1047.85 33.80 1.25
切换行业
正在加载...



