2018年2月28日
2018年2月28日24时起执行
| 品 号 | 最高零售价 | ||
| 元/吨 | 元/升 | ||
| 汽油 | 89#车用汽油(ⅴ)(100%) | 8370 | 6.28 |
| 92#车用汽油(ⅴ)(106%) | 8872 | 6.65 | |
| 95#车用汽油(ⅴ)(112%) | 9374 | 7.03 | |
| 柴油 | +5#车用柴油(ⅴ)(98%) | 7208 | 6.13 |
| +10#车用柴油(ⅴ)(96%) | 7061 | 6 | |
| 0#车用柴油(ⅴ)(100%) | 7355 | 6.25 | |
| -10#车用柴油(ⅴ)(106%) | 7796 | 6.63 | |
| -20#车用柴油(ⅴ)(111%) | 8164 | 6.94 | |
| -35#车用柴油(ⅴ)(115%) | 8458 | 7.19 | |
切换行业
正在加载...



