(自2018年5月11日24时起执行)
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 8990 | 6.71 | 8690 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 9529 | 7.17 | 9229 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 10069 | 7.68 | 9769 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 7965 | 6.87 | 7665 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 8443 | 7.28 | 8143 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 7965 | 6.87 | 7665 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 8443 | 7.28 | 8143 |
2018年5月11日