(自2018年5月25日24时起执行)
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 9250 | 6.91 | 8950 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 9805 | 7.37 | 9505 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 10360 | 7.9 | 10060 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 8215 | 7.09 | 7915 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 8708 | 7.51 | 8408 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 8215 | 7.09 | 7915 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 8708 | 7.51 | 8408 |
2018年5月25日