| 注册类型 | 实际完成投资 | ||
| 本月累计 | 同期累计 | 同比 | |
| 石油和化学工业合计 | 20576.3 | 21159.9 | -2.8 |
| 内资企业 | 19207.5 | 19686.6 | -2.4 |
| 国有 | 1477.2 | 1398.5 | 5.6 |
| 集体 | 47 | 57.9 | -18.8 |
| 股份合作 | 26 | 60.2 | -56.8 |
| 联营企业 | 11.6 | 8.7 | 33.6 |
| 国有联营 | 0.9 | 1.1 | -14.6 |
| 集体联营 | 2.7 | 4.5 | -39.7 |
| 国有与集体联营 | 2.3 | 1.4 | 66.9 |
| 其他联营 | 5.7 | 1.7 | 226.4 |
| 有限责任公司 | 5926.1 | 6759.2 | -12.3 |
| 国有独资公司 | 508.7 | 660.2 | -22.9 |
| 其他有限责任公司 | 5417.4 | 6099.1 | -11.2 |
| 股份有限公司 | 2345.3 | 1969.6 | 19.1 |
| 私营企业 | 8935.5 | 9080.4 | -1.6 |
| 私营独资企业 | 845.9 | 1019.7 | -17 |
| 私营合伙企业 | 150.2 | 168.2 | -10.7 |
| 私营有限责任公司 | 7441.3 | 7357.6 | 1.1 |
| 私营股份有限公司 | 498 | 534.9 | -6.9 |
| 其他内资企业 | 438.7 | 352.1 | 24.6 |
| 港澳台商投资 | 623.4 | 633.8 | -1.6 |
| 合资经营 | 251.9 | 268.1 | -6 |
| 合作经营 | 4.5 | 2.8 | 62 |
| 独资 | 300.9 | 306.5 | -1.8 |
| 股份有限公司 | 49.5 | 32.3 | 53.1 |
| 其他 | 16.6 | 24.1 | -31.2 |
| 外商投资 | 722 | 818.3 | -11.8 |
| 合资经营 | 412.3 | 404.7 | 1.9 |
| 合作经营 | 23.3 | 40.4 | -42.3 |
| 独资 | 265.4 | 345.8 | -23.2 |
| 股份有限 | 17.3 | 25.2 | -31.5 |
| 其他 | 3.7 | 2.2 | 63.7 |
| 个体经营 | 23.4 | 21.2 | 10.4 |
| 个体户 | 19.1 | 14.2 | 34.6 |
| 个人合伙 | 4.3 | 7 | -38.5 |
中国石油和化学工业联合会
切换行业
正在加载...



