| 省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | ||||
| 1-4月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-4月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 全国 | 144 | 26539895 | 25378641 | 4.6 | 5199835 | 5261480 | -1.2 |
| 北京 | 5 | 5154571 | 5149158 | 0.1 | 513571 | 582097 | -11.8 |
| 天津 | 7 | 1232811 | 1495738 | -17.6 | 193665 | 205663 | -5.8 |
| 辽宁 | 15 | 2750173 | 2069007 | 32.9 | 788203 | 436690 | 80.5 |
| 吉林 | 20 | 1913149 | 1784935 | 7.2 | 385804 | 371982 | 3.7 |
| 黑龙江 | 15 | 2049815 | 1815015 | 12.9 | 461179 | 401471 | 14.9 |
| 山东 | 3 | 1622894 | 1636682 | -0.8 | 492584 | 595895 | -17.3 |
| 河南 | 5 | 1918618 | 1680249 | 14.2 | 494278 | 519918 | -4.9 |
| 湖北 | 3 | 647523 | 707754 | -8.5 | 203095 | 238958 | -15 |
| 广东 | 5 | 354875 | 193838 | 83.1 | 87260 | 65985 | 32.2 |
| 四川 | 3 | 4136656 | 4426241 | -6.5 | 870167 | 1099130 | -20.8 |
| 陕西 | 27 | 2208004 | 2106941 | 4.8 | 220701 | 214026 | 3.1 |
| 甘肃 | 10 | 241914 | 132509 | 82.6 | 29988 | 20175 | 48.6 |
| 新疆 | 26 | 2308893 | 2180572 | 5.9 | 459341 | 509491 | -9.8 |
中国石油和化学工业联合会
切换行业
正在加载...



