| 省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | ||||
| 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 全国 | 789 | 23303498 | 20387879 | 14.3 | 24533443 | 21426230 | 14.5 |
| 北京 | 9 | 353183 | 327182 | 7.9 | 114128 | 134127 | -14.9 |
| 天津 | 40 | 4449005 | 4056674 | 9.7 | 3855511 | 3379697 | 14.1 |
| 河北 | 48 | 741325 | 741056 | 0 | 855695 | 890670 | -3.9 |
| 山西 | 4 | 160171 | 174196 | -8.1 | 56551 | 49882 | 13.4 |
| 内蒙古 | 3 | 47932 | 36421 | 31.6 | 105544 | 83151 | 26.9 |
| 辽宁 | 72 | 1253084 | 1056323 | 18.6 | 1996918 | 1715932 | 16.4 |
| 吉林 | 33 | 267559 | 273394 | -2.1 | 778546 | 729959 | 6.7 |
| 黑龙江 | 49 | 1034392 | 885248 | 16.8 | 715199 | 567885 | 25.9 |
| 上海 | 21 | 1056998 | 966351 | 9.4 | 496506 | 478484 | 3.8 |
| 江苏 | 128 | 2180517 | 2049353 | 6.4 | 2763069 | 2339226 | 18.1 |
| 浙江 | 16 | 187249 | 172970 | 8.3 | 218957 | 201069 | 8.9 |
| 安徽 | 3 | 17759 | 22532 | -21.2 | 15738 | 10244 | 53.6 |
| 福建 | 1 | 12775 | 3726 | 242.8 | 11807 | 10016 | 17.9 |
| 江西 | 1 | 11145 | 11316 | -1.5 | 4700 | 5565 | -15.5 |
| 山东 | 130 | 5064800 | 4421419 | 14.6 | 7116019 | 6344267 | 12.2 |
| 河南 | 52 | 774773 | 640582 | 20.9 | 946925 | 830690 | 14 |
| 湖北 | 27 | 234441 | 194605 | 20.5 | 487898 | 389046 | 25.4 |
| 湖南 | 2 | 19112 | 11247 | 69.9 | 12287 | 5986 | 105.2 |
| 广东 | 4 | 85638 | 60647 | 41.2 | 46161 | 27947 | 65.2 |
| 重庆 | 5 | 141839 | 112769 | 25.8 | 128048 | 107819 | 18.8 |
| 四川 | 76 | 1806133 | 1480327 | 22 | 2082129 | 1647342 | 26.4 |
| 贵州 | 2 | 64967 | 58106 | 11.8 | 35902 | 36979 | -2.9 |
| 陕西 | 41 | 2149755 | 1976956 | 8.7 | 1249972 | 1028258 | 21.6 |
| 甘肃 | 14 | 1033941 | 541897 | 90.8 | 347770 | 348104 | -0.1 |
| 宁夏 | 3 | 21419 | 21708 | -1.3 | 7438 | 12766 | -41.7 |
| 新疆 | 5 | 133587 | 90876 | 47 | 84030 | 51120 | 64.4 |
中国石油和化学工业联合会
切换行业



正在加载...



