| 省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | ||||
| 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 全国 | 1385 | 33991243 | 29641778 | 14.7 | 34477752 | 30128975 | 14.4 |
| 北京 | 22 | 1204950 | 1040404 | 15.8 | 331237 | 393687 | -15.9 |
| 天津 | 56 | 4805780 | 4407615 | 9 | 4062314 | 3543802 | 14.6 |
| 河北 | 67 | 1104797 | 1091126 | 1.3 | 1111532 | 1154190 | -3.7 |
| 山西 | 6 | 249193 | 258281 | -3.5 | 132969 | 126000 | 5.5 |
| 内蒙古 | 5 | 180215 | 36421 | 394.8 | 239290 | 83151 | 187.8 |
| 辽宁 | 152 | 2853993 | 2499679 | 14.2 | 3846015 | 3390509 | 13.4 |
| 吉林 | 42 | 346128 | 353102 | -2 | 871273 | 838824 | 3.9 |
| 黑龙江 | 52 | 1380017 | 1196779 | 15.3 | 792994 | 652217 | 21.6 |
| 上海 | 42 | 1531584 | 1397675 | 9.6 | 683359 | 658921 | 3.7 |
| 江苏 | 267 | 4055281 | 3681819 | 10.1 | 4467134 | 3760362 | 18.8 |
| 浙江 | 52 | 688119 | 625572 | 10 | 701366 | 643166 | 9 |
| 安徽 | 12 | 63978 | 63498 | 0.8 | 103319 | 86984 | 18.8 |
| 福建 | 18 | 272124 | 225687 | 20.6 | 322287 | 239699 | 34.5 |
| 江西 | 4 | 30872 | 28658 | 7.7 | 75214 | 57523 | 30.8 |
| 山东 | 214 | 6053129 | 5252888 | 15.2 | 8653523 | 7653282 | 13.1 |
| 河南 | 76 | 1055318 | 875626 | 20.5 | 1367815 | 1153649 | 18.6 |
| 湖北 | 45 | 386713 | 324960 | 19 | 690113 | 549789 | 25.5 |
| 湖南 | 13 | 289676 | 271821 | 6.6 | 215030 | 250968 | -14.3 |
| 广东 | 39 | 419971 | 352966 | 19 | 430658 | 367451 | 17.2 |
| 广西 | 10 | 217387 | 214867 | 1.2 | 207839 | 175220 | 18.6 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 重庆 | 10 | 167086 | 131985 | 26.6 | 199435 | 154421 | 29.2 |
| 四川 | 103 | 2841879 | 2268437 | 25.3 | 3067514 | 2528077 | 21.3 |
| 贵州 | 5 | 86936 | 79296 | 9.6 | 57928 | 45633 | 26.9 |
| 云南 | 3 | 53644 | 50513 | 6.2 | 14321 | 12353 | 15.9 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕西 | 43 | 2230506 | 2062021 | 8.2 | 1290824 | 1066104 | 21.1 |
| 甘肃 | 19 | 1266963 | 737501 | 71.8 | 450985 | 479110 | -5.9 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 宁夏 | 3 | 21419 | 21708 | -1.3 | 7438 | 12766 | -41.7 |
| 新疆 | 5 | 133587 | 90876 | 47 | 84030 | 51120 | 64.4 |
中国石油和化学工业联合会
切换行业




正在加载...



