| 行业类别 | 企业数 (个) | 亏损企业数 | 亏损企业亏损额 | ||||
| 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 按控股情况划分 | |||||||
| 公有控股经济 | 2690 | 774 | 763 | 1.4 | 7562255 | 9824499 | -23 |
| 国有控股 | 1626 | 558 | 549 | 1.6 | 7383109 | 9681249 | -23.7 |
| 集体控股 | 1064 | 216 | 214 | 0.9 | 179146 | 143251 | 25.1 |
| 非公有控股经济 | 25608 | 3377 | 3348 | 0.9 | 3060246 | 2854787 | 7.2 |
| 私人控股 | 21015 | 2398 | 2312 | 3.7 | 1608422 | 1365633 | 17.8 |
| 港澳台商控股 | 1406 | 308 | 325 | -5.2 | 419628 | 418217 | 0.3 |
| 外商控股 | 1932 | 429 | 470 | -8.7 | 735350 | 785415 | -6.4 |
| 其它 | 1255 | 242 | 241 | 0.4 | 296846 | 285522 | 4 |
中国石油和化学工业联合会
切换行业
正在加载...



