8月6日,新疆克拉玛依市人民政府克拉玛依市商务系统2024年度成品油零售体系年审及成品油零售经营批准证书情况公告。
全文如下:
克拉玛依市商务系统2024年度成品油零售体系年审及成品油零售经营批准证书情况公告
按照自治区商务厅《关于开展成品油零售经营企业年度定期检查工作的通知》,商务部门对全市48家加油站进行了年审,其中:克拉玛依市燃气公司克白路加油加气站、克拉玛依亿家联盛有限公司亿家联盛加油站、中石油新疆销售有限公司克拉玛依重庆路加油加气站因新建站原因不参加年审,其余站点均通过本年度审核。
根据商务部《成品油流通管理办法》,现将年审情况及成品油零售经营批准证书进行公示,在公示期限内,任何部门、单位和个人对公示信息有异议,均可,向自治区商务厅、克拉玛依市商务局、市纪委监委反映。(联系电话:自治区商务厅市场运行监测调节处:0991—2886653,克拉玛依市纪委监委:0990-2865537;克拉玛依市商务局:0990-6238908)。本公示时间为5个工作日,从2025年8月6日起至2025年8月13日。
附件:克拉玛依市商务系统2024年度成品油零售体系年审及成品油零售经营批准证书情况表
克拉玛依市商务局
2025年8月6日
相关文件:
克拉玛依市商务系统2024年度成品油零售体系年审及成品油零售经营批准证书情况表.xlsx
| 克拉玛依市商务系统2024年度成品油零售体系年审及成品油零售经营批准证书情况表 | ||||||||||||||
| 所属辖区 | 加油站总数 | 加油站名称 | 加油站地址 | 成品油零售证书编号 | 统一社会信用代码 | 所有制情况 | 经营模式 | 备注 | ||||||
| 中石油 | 中石化 | 其他国有 | 民营 | 外资企业 | 自营 | 特许 | 租赁 | |||||||
| 独山子区 | 1 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售独库第一加油站 | 新疆克拉玛依市独山子区北京路甲4-8号 | 油零售证书第克202108031号 | 91650202328745452N | √ | √ | |||||||
| 2 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售独山子加油站 | 新疆克拉玛依市独山子区韶山路21号 | 油零售证书第克202105027号 | 91650202MA79EHC58N | √ | √ | ||||||||
| 3 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售韶山路加油站 | 新疆克拉玛依市独山子区韶山路16号 | 油零售证书第克202108029号 | 916502023287454879 | √ | √ | ||||||||
| 4 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司独山子区城北加油站 | 新疆克拉玛依市独山子新北区昆山路1661号 | 油零售证书第克202010005号 | 91650202MA7ABPBA90 | √ | √ | ||||||||
| 5 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售宏光加油站 | 新疆克拉玛依市独山子区新北区312路1400号 | 油零售证书第克202108032号 | 91650202328745348J | √ | √ | ||||||||
| 6 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售西九公里加油站 | 新疆克拉玛依市独山子河东新区沿312国道南1900号 | 油零售证书第克202107033号 | 916502023287454361 | √ | √ | ||||||||
| 7 | 克拉玛依市独山子区中油天能能源有限责任公司南京路加油站 | 新疆克拉玛依市独山子区独库东二路1439-2号 | 油零售证书第克202207036号 | 91650202MABR5Y1P2J | √ | √ | ||||||||
| 8 | 新疆恒晨能源加油站 | 独山子石化大道以西,贵阳路以南 | 202112035 | 91650202MA78UMDU95 | √ | √ | ||||||||
| 9 | 宏泰石油加油站 | 独山子区新北区西九公里 | 油零售证书第克202108030 | 916502026827041868 | √ | √ | ||||||||
| 10 | 克拉玛依诺能能源有限公司智能公路港加油加气站分公司 | 独山子区河东新区沿S115省道南1616号 | 油零售证书第克202103008号 | 91650202MA7939EP23 | √ | √ | ||||||||
| 11 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依重庆路加油加气站 | 新疆克拉玛依市独山子区新北区街道贵阳东路2577号 | 克2022412045号 | 91650202MAE8U03109 | √ | √ | 2024年新建加油站,不参加年审 | |||||||
| 12 | 克拉玛依市独山子乾安石油化工有限公司 | 独山子 韶山路33号 | 油零售证书第克006号 | 91650202358095024X | √ | √ | ||||||||
| 克拉玛依区 | 13 | 苑泉加油站 | 克拉玛依市水星路16号 | 油零售证书第克202104020号 | 91650200313478777G | √ | √ | |||||||
| 14 | 世纪大道南加油站 | 新疆克拉玛依市世纪大道99号 | 油零售证书第克202104010号 | 91650200313478865Y | √ | √ | ||||||||
| 15 | 胜利路加油站 | 新疆克拉玛依市胜利路38号 | 油零售证书第克202109016号 | 91650200313478785B | √ | √ | ||||||||
| 16 | 八一新村加油站 | 新疆克拉玛依市长征路79号 | 油零售证书第克202104014号 | 9165020531341022X3 | √ | √ | ||||||||
| 17 | 胜利路南加油站 | 胜利路13号 | 油零售证书第克202104022号 | 91650200MA795XKY0K | √ | √ | ||||||||
| 18 | 西环加油站 | 克拉玛依市西环路94号 | 油零售证书第克202104012号 | 91650200313478697W | √ | √ | ||||||||
| 19 | 中心加油站 | 克拉玛依区东郊路32号 | 油零售证书第克202104009号 | 91650200313478873R | √ | √ | ||||||||
| 20 | 永盛路加油站 | 克拉玛依市217国道以北2.8千米处 | 油零售证书第克202104011号 | 916502003134787268 | √ | √ | ||||||||
| 21 | 克南南加油站 | 新疆克拉玛依市奎阿高速公路1270号 | 油零售证书第克202104023号 | 91650200MA7754RD2G | √ | √ | ||||||||
| 22 | 克南北加油站 | 新疆克拉玛依市奎阿高速公路1269号 | 油零售证书第克202104024号 | 91650200MA7754RC4M | √ | √ | ||||||||
| 23 | 九公里加油加气站 | 克拉玛依市克拉玛依区217国道4152-1号 | 油零售证书第克20240440号 | 91650200MADGJETR2U | √ | √ | ||||||||
| 24 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司小拐南侧加油加气站 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区201省道塔叉口南侧 | 油零售证书第202205037号 | 91650200MA777AX52R | √ | √ | 2024年度年审通过,因运营原因,现已申请注销 | |||||||
| 25 | 飞旋加油站 | 克拉玛依市九公里2178国道旁 | 油零售证书第克202005001号 | 91650200722392130F | √ | √ | ||||||||
| 26 | 小拐东加油站 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区五克高速小拐东停车区 | 油零售证书第克202104013号 | 91650203MABUDEAC5H | √ | √ | ||||||||
| 27 | 幸福路加油站 | 幸福路69号 | 克202011007号 | 91650203MA78K0145M | √ | √ | ||||||||
| 28 | 永升建设集团有限公司加油站 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区金源大道45号 | 克202006003号 | 91650200712997654U | √ | √ | ||||||||
| 29 | 克拉玛依市宇通有限责任公司 | 蓝天一路5-2号 | 油零售证书第克202107028 | 91650203712557574K | √ | √ | ||||||||
| 30 | 利升加油站 | 克拉玛依区金源大道451号 | 第克202406041号 | 91650203776056482G | √ | √ | ||||||||
| 31 | 客运加油站 | 克拉玛依区通盛街40-1号 | 克202006002号 | 91650200MA7756M85C | √ | √ | ||||||||
| 32 | 克拉玛依亿家联盛有限公司亿家联盛加油站 | 克拉玛依区217国道476-2号 | 克202507046号 | 91650203MAC8GGQJ8B | √ | √ | 2025年7月申领,不参加年审 | |||||||
| 33 | 克拉玛依市燃气公司克白路加油加气站 | 克拉玛依区克白路80号 | 克202507047 | 91650200MA7767QW51 | √ | √ | 2025年7月申领,不参加年审 | |||||||
| 克拉玛依白碱滩区 | 34 | 宏兴加油站 | 三平镇三平路31号 | 克202410043 | 91650204MA77UTGR1R | √ | √ | |||||||
| 35 | 金龙加油站 | 克拉玛依市217国道以南2.6千米处 | 油零售证书第克202104026号 | 916502003134786112 | √ | √ | ||||||||
| 36 | 迎春路加油站 | 克拉玛依市白碱滩区迎春路1号 | 油零售证书第克202104017号 | 916502043287369784 | √ | √ | ||||||||
| 37 | 三坪加油站 | 新疆克拉玛依市白碱滩区三平路252号 | 克202104025号 | 9165020432873709XB | √ | √ | ||||||||
| 38 | 宏运工贸有限公司白碱滩区加油加气站 | 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路13-2号 | 油零售证书第 克202009004号 | 91650204MA782GMM1T | √ | √ | ||||||||
| 39 | 新疆塔林投资(集团)有限责任公司加油站 | 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路19号 | 油零售证书第 克202411044号 | 91650204742203819X | √ | √ | ||||||||
| 40 | 新科澳汽车服务有限公司加油站 | 克拉玛依市白碱滩区迎春路2号 | 克202104021 | 91650204MA77DL1C98 | √ | √ | ||||||||
| 乌尔禾区 | 41 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售奎阿高速百口泉东加油站 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉服务区 | 油零售证书第克202208038号 | 91650205MA78DNBJ6D | √ | √ | |||||||
| 42 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售奎阿高速百口泉西加油站 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉服务区 | 油零售证书第克202208037号 | 91650205MA78DN7D12 | √ | √ | 改扩建中 | |||||||
| 43 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售百口泉加油站 | 新疆克拉玛依乌尔禾区百口泉217国道349里程碑以南400米 | 油零售证书第克202104015号 | 916502003134787343 | √ | √ | ||||||||
| 44 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售克阿高速乌尔禾东加油站 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区奎阿告诉240公里处2400号 | 油零售证书第克202104018号 | 91650205MA775KY980 | √ | √ | ||||||||
| 45 | 中石油新疆销售有限公司克拉玛依销售克阿高速乌尔禾西加油站 | 新疆克拉玛依市克阿高速乌尔禾服务区133公里 | 油零售证书第克202104019号 | 91650205MA78DNB788 | √ | √ | ||||||||
| 46 | 克拉玛依市华油加油服务有限责任公司 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路147号 | 油零售证书第克202108034号 | 916502052289902826 | √ | √ | ||||||||
| 47 | 克拉玛依龙达新能源有限责任公司 | 克拉玛依市乌尔禾区库克赛路106号 | 油零售证书第克202306039号 | 91650205MA79ELNH7R | √ | √ | ||||||||
| 48 | 中国石化销售股份有限公司有限公司新疆疆北石油分公司克拉玛依乌尔禾加油站 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路153号 | 油零售证书第克202408042号 | 916502050722139532 | √ | √ | ||||||||
切换行业





正在加载...



