各有关单位和个人:
根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》,经审核、社会公示等程序,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十四批)予以公示,公示期为2026年1月16日至1月22日,共5个工作日。公示期满后,我局按程序发放补贴资金。
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十四批)
深圳市生态环境局
2026年1月15日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十四批).xls
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第四十四批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025080602765 | 粤B**K96 | LVA********019280 | 贺*勇 | ¥9,000.00 |
| 2 | 2025102703129 | 粤B**LE3 | LWL********053911 | 深圳市飞*汽车贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 3 | 2025110103161 | 粤B**8J9 | LEF********N54840 | 深圳市圆*通速递有限公司 | ¥10,000.00 |
| 4 | 2025112803436 | 粤B**M12 | LWL********051701 | 深圳市龙岗区平湖新*香商行 | ¥9,000.00 |
| 5 | 2025120203465 | 粤B**576 | LGA********006730 | 深圳市益*电力安装工程有限公司 | ¥12,000.00 |
| 6 | 2025120203467 | 粤B**646 | LZY********062771 | 深圳市益*电力安装工程有限公司 | ¥12,000.00 |
| 7 | 2025120303474 | 粤B**N46 | LEF********N48493 | 深圳市宝安区西乡三*副食批发部 | ¥9,000.00 |
| 8 | 2025120503498 | 粤B**67N | LVB********028653 | 深圳市益*宝物流有限公司 | ¥9,000.00 |
| 9 | 2025120503499 | 粤B**658 | LGG********153085 | 深圳市居*易贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 10 | 2025120903532 | 粤B**089 | LJ1********039802 | 陈*良 | ¥12,000.00 |
| 11 | 2025121003556 | 粤B**B53 | LJ1********044655 | 毛*伟 | ¥9,000.00 |
| 12 | 2025121103565 | 粤B**C52 | LJ1********005102 | 深圳市龙华新区龙华青*啤盒木样材料店 该企业已变更名称为:深圳市龙华区青*包装材料制品店(个体工商户) | ¥9,000.00 |
| 13 | 2025121103567 | 粤B**659 | LGA********088572 | 深圳市五*到家速运有限公司 | ¥20,000.00 |
| 14 | 2025121103568 | 粤B**C53 | LWL********075465 | 深圳百*商贸有限公司 | ¥9,000.00 |
| 15 | 2025121103569 | 粤B**ER0 | LJ1********031805 | 深圳市开*汽车服务有限公司 | ¥9,000.00 |
| 16 | 2025121103570 | 粤B**734 | LGA********014149 | 深圳市客*人贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 17 | 2025121103571 | 粤B**660 | LJ1********004167 | 深圳市宏*通贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 18 | 2025121103572 | 粤B**XP5 | LEF********N56242 | 黄*明 | ¥9,000.00 |
| 19 | 2025121203573 | 粤B**380 | LEF********P60117 | 严*坚 | ¥9,000.00 |
| 20 | 2025121203574 | 粤B**380 | LGA********095132 | 深圳市鑫*顺物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 21 | 2025121203576 | 粤B**729 | LFN********F38543 | 深圳市吉*时代科技有限公司 | ¥20,000.00 |
| 22 | 2025121203577 | 粤B**720 | LGG********714415 | 深圳市兴*德投资发展有限公司 | ¥20,000.00 |
| 23 | 2025121203578 | 粤B**60D | LWL********065032 | 深圳市益*宝物流有限公司 | ¥9,000.00 |
| 24 | 2025121203579 | 粤B**665 | LWL********005297 | 深圳市光明区莫*荣化妆品店 | ¥20,000.00 |
| 25 | 2025121203581 | 粤B**250 | LGA********034612 | 深圳市光明区德*来利服饰商行 | ¥20,000.00 |
| 26 | 2025121203582 | 粤B**03J | LEF********P59843 | 胡*可 | ¥9,000.00 |
| 27 | 2025121203583 | 粤B**704 | LGA********038387 | 深圳市光明区德*来利服饰商行 | ¥20,000.00 |
| 28 | 2025121203584 | 粤B**074 | LWL********006028 | 深圳市光明区德*来利服饰商行 | ¥12,000.00 |
| 29 | 2025121203585 | 粤B**704 | LGA********028870 | 深圳市光明区德*来利服饰商行 | ¥20,000.00 |
| 30 | 2025121203586 | 粤B**P97 | LWL********065979 | 深圳市杰*科技有限公司 | ¥9,000.00 |
| 31 | 2025121203587 | 粤B**2S6 | LWL********052978 | 林*龙 | ¥9,000.00 |
| 32 | 2025121203588 | 粤B**Z28 | LEF********P26692 | 曾*尧 | ¥9,000.00 |
| 33 | 2025121203589 | 粤B**Y41 | LJN********016403 | 李*旺 | ¥9,000.00 |
| 34 | 2025121203590 | 粤B**UP6 | LEF********P21962 | 李*琳 | ¥9,000.00 |
| 35 | 2025121303591 | 粤B**45S | LJ1********044654 | 陈*芳 | ¥9,000.00 |
| 36 | 2025121303592 | 粤B**G72 | LEF********P59683 | 袁* | ¥9,000.00 |
| 37 | 2025121303593 | 粤B**21F | LEF********N22839 | 罗*帆 | ¥9,000.00 |
| 38 | 2025121303594 | 粤B**C89 | LWL********011459 | 林*强 | ¥9,000.00 |
| 39 | 2025121303595 | 粤B**3C9 | LEF********P17664 | 叶*勇 | ¥9,000.00 |
| 40 | 2025121303596 | 粤B**3T4 | LEF********N52317 | 林* | ¥9,000.00 |
| 41 | 2025121303597 | 粤B**65N | LEF********P33675 | 深圳市国*特模具材料有限公司 | ¥10,000.00 |
| 42 | 2025121303599 | 粤B**82T | LGW********001092 | 梁*甫 | ¥9,000.00 |
| 43 | 2025121403600 | 粤B**97F | LWL********077884 | 龚*舟 | ¥9,000.00 |
| 44 | 2025121403601 | 粤B**8N6 | LJN********034990 | 刘*波 | ¥9,000.00 |
| 45 | 2025121403602 | 粤B**1YX | LEF********P70346 | 刘*波 | ¥9,000.00 |
| 46 | 2025121503603 | 粤B**U89 | LWL********065649 | 张* | ¥9,000.00 |
| 47 | 2025121503604 | 粤B**P79 | LEF********N58274 | 林*发 | ¥9,000.00 |
| 48 | 2025121503605 | 粤B**R89 | LJ1********036756 | 深圳市龙岗区坪地领*玻璃店 | ¥9,000.00 |
| 49 | 2025121503606 | 粤B**255 | LGG********835450 | 段*文 | ¥20,000.00 |
| 50 | 2025121503607 | 粤B**143 | LEF********P27804 | 曾*洪 | ¥9,000.00 |
| 51 | 2025121503608 | 粤B**V82 | LVA********005395 | 曾*洪 | ¥9,000.00 |
| 52 | 2025121503609 | 粤B**54P | LWL********041950 | 深圳蛇*市政服务公司 | ¥9,000.00 |
| 53 | 2025121503612 | 粤B**553 | LXG********013383 | 李*富 | ¥20,000.00 |
| 54 | 2025121603613 | 粤B**285 | LFX********000504 | 程*宝 | ¥20,000.00 |
| 55 | 2025121603614 | 粤B**926 | LGA********028023 | 深圳市祥*兴企业管理有限公司 | ¥20,000.00 |
| 56 | 2025121603615 | 粤B**2J1 | LEF********N38911 | 刘*枝 | ¥9,000.00 |
| 57 | 2025121603616 | 粤B**13Y | LEF********N54750 | 邹*朝 | ¥9,000.00 |
| 58 | 2025121603617 | 粤B**YF3 | LET********N62079 | 邹*槟 | ¥9,000.00 |
| 59 | 2025121603618 | 粤B**250 | LGG********714733 | 陈*俊 | ¥20,000.00 |
| 60 | 2025121603619 | 粤B**XU3 | LWL********065099 | 陈*俊 | ¥9,000.00 |
| 61 | 2025121603620 | 粤B**568 | LGA********026322 | 陈*君 | ¥20,000.00 |
| 62 | 2025121603621 | 粤B**668 | LXG********006867 | 深圳市鼎*成物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 63 | 2025121603622 | 粤B**004 | LGG********822570 | 薛*进 | ¥20,000.00 |
| 64 | 2025121603624 | 粤B**U68 | LEF********P03292 | 林*安 | ¥9,000.00 |
| 65 | 2025121603625 | 粤B**C72 | LJN********019037 | 陈*虎 | ¥9,000.00 |
| 66 | 2025121603626 | 粤B**496 | LFN********F73407 | 深圳市康*达物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 67 | 2025121603627 | 粤B**53V | LJN********051664 | 深圳市伟*建筑工程有限公司 | ¥9,000.00 |
| 68 | 2025121603628 | 粤B**5D3 | LWL********048570 | 深圳市龙岗区鑫*基汽配店 | ¥9,000.00 |
| 69 | 2025121603629 | 粤B**913 | LJ1********018777 | 彭*先 | ¥9,000.00 |
| 70 | 2025121603630 | 粤B**2H6 | LWL********073336 | 方*璇 | ¥9,000.00 |
| 71 | 2025121603631 | 粤B**S86 | LJN********038646 | 梁*由 | ¥9,000.00 |
| 72 | 2025121703634 | 粤B**6XZ | LVB********060405 | 彭*来 | ¥9,000.00 |
| 73 | 2025121703635 | 粤B**Z23 | LVB********045137 | 深圳迪*行进出口有限公司 | ¥9,000.00 |
| 74 | 2025121703636 | 粤B**E42 | LJ1********024175 | 深圳市条*通汽车管理有限公司 | ¥9,000.00 |
| 75 | 2025121703637 | 粤B**E17 | LEF********N59548 | 深圳市大鹏新区志*水果档 | ¥9,000.00 |
| 76 | 2025121703638 | 粤B**034 | LGA********057044 | 深圳市居*易贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 77 | 2025121703639 | 粤B**477 | LGA********C24921 | 深圳市居*易贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 78 | 2025121703640 | 粤B**054 | LGA********057046 | 深圳市居*易贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 79 | 2025121703641 | 粤B**Q29 | LEF********P03289 | 张*勇 | ¥9,000.00 |
| 80 | 2025121703642 | 粤B**121 | LGA********031810 | 深圳市强*物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 81 | 2025121703643 | 粤B**850 | LWL********013850 | 深圳市伟*报废车回收有限公司 | ¥12,000.00 |
| 82 | 2025121703645 | 粤B**C30 | LGW********000623 | 胡*可 | ¥9,000.00 |
| 83 | 2025121703647 | 粤B**906 | LJ1********018601 | 钱*枝 | ¥9,000.00 |
| 84 | 2025121703650 | 粤B**FJ7 | LJ1********003052 | 李* | ¥9,000.00 |
| 85 | 2025121703651 | 粤B**C53 | LEF********P57389 | 朱*杰 | ¥9,000.00 |
| 86 | 2025121703652 | 粤B**RS6 | LJ1********007717 | 张*波 | ¥9,000.00 |
| 87 | 2025121803655 | 粤B**SN0 | LWL********032392 | 邓*娟 | ¥9,000.00 |
| 88 | 2025121803656 | 粤B**U21 | LWL********064290 | 邓*娟 | ¥9,000.00 |
| 89 | 2025121803657 | 粤B**50J | LEF********P49761 | 何* | ¥9,000.00 |
| 90 | 2025121803658 | 粤B**5L8 | LET********N54576 | 金*彬 | ¥9,000.00 |
| 91 | 2025121803660 | 粤B**XP3 | LWL********055967 | 方*杰 | ¥9,000.00 |
| 92 | 2025121803661 | 粤B**YD3 | LEF********P47822 | 邹*槟 | ¥9,000.00 |
| 93 | 2025121803662 | 粤B**136 | LVA********030101 | 姚*全 | ¥9,000.00 |
| 94 | 2025121803663 | 粤B**900 | LEF********N44381 | 林* | ¥12,000.00 |
| 95 | 2025121803664 | 粤B**6YY | LVB********042042 | 深圳市广*安贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 96 | 2025121803667 | 粤B**8Y0 | LGW********004713 | 李*欧 | ¥9,000.00 |
| 97 | 2025121803668 | 粤B**B41 | LEF********P49562 | 高*扬 | ¥9,000.00 |
切换行业




正在加载...



