| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 型号 | 名称 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 均价 | 均价 |
| 58#半炼板蜡 | 大连石化 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
| 大庆炼化 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | |
| 大庆石化 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | |
| 独山子 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
| 抚顺石化 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | 9315 | |
| 锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 荆门石化 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | |
| 兰州石化 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9279 | 9150 ↓ | |
| 茂名石化 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9150 ↓ | 9150 | 9150 | 9600 | 9263 ↓ | |
| 南阳炼厂 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 上海高桥 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | |
| 燕山石化 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | |
| 玉门炼化 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | |
| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 型号 | 名称 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 均价 | 均价 |
| 58#全炼板蜡 | 大连石化 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 |
| 大庆炼化 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | |
| 大庆石化 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | |
| 抚顺石化 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | |
| 荆门石化 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | |
|
茂名石化 |
9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9200 ↓ | 9200 | 9200 | 9650 | 9313 ↓ | |
| 高桥石化 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | |
| 燕山石 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |
切换行业
正在加载...



