纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货3日收盘下跌。其中,2月期原油下跌2.73美元,收于每桶58.32美元。
以下是NYMEX原油期货3日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/08(CONF) 64.40 64.45 64.21 64.21 -2.80 - 24146
2月/07(CONG) 60.05 60.05 58.15 58.32 -2.73 41686 291638
3月/07(CONH) 61.10 61.20 59.30 59.41 -2.97 14596 148477
4月/07(CONJ) 61.95 62.00 60.25 60.34 -2.92 4155 57440
5月/07(CONK) 62.55 62.55 61.05 61.05 -2.90 1277 41847
6月/07(CONM) 63.15 63.15 61.60 61.65 -2.89 640 75269
7月/07(CONN) 63.15 63.15 62.18 62.18 -2.86 27 23069
8月/07(CONQ) 62.64 62.64 62.64 62.64 -2.85 - 15873
9月/07(CONU) 63.70 63.70 63.06 63.06 -2.83 3 26741
10月/07(CONV) 63.41 63.41 63.41 63.41 -2.82 - 16013
11月/07(CONX) 63.72 63.72 63.72 63.72 -2.81 - 12889
12月/07(CONZ) 64.85 64.90 63.95 63.99 -2.80 375 135319
切换行业
正在加载...



