| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 纯苯 | 宝钢化工 | 9500 | 0 | |
| 纯苯 | 长岭炼厂 | 9600 | 0 | |
| 纯苯 | 大庆石化 | 9300 | / | |
| 纯苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 纯苯 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 疆外 |
| 纯苯 | 吉林石化 | 9210 | / | 外销价 |
| 纯苯 | 锦州石化 | 8900 | / | |
| 纯苯 | 九江石化 | 9300 | 0 | |
| 纯苯 | 兰州石化 | / | / | 互供 |
| 纯苯 | 辽阳石化 | / | / | 基本互供 |
| 纯苯 | 洛阳石化 | 9600 | 0 | |
| 纯苯 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 部分外销 |
| 纯苯 | 齐鲁石化 | 9600 | / | |
| 纯苯 | 山东齐旺达 | 9600 | 0 | |
| 纯苯 | 上海石化 | 9500 | 0 | |
| 纯苯 | 石家庄炼厂 | 9600 | 0 | |
| 纯苯 | 天津石化 | 9600 | 0 | |
| 纯苯 | 武汉石化 | 9600 | 0 | |
| 纯苯 | 扬子石化 | 9500 | 0 | |
| 纯苯 | 镇海炼化 | 9500 | 0 | |
| 纯苯 | 中原乙烯 | 9600 | 0 |
6月11日国内有机甲苯出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | 长岭炼厂 | 7950 | 0 | |
| 甲苯 | 大庆石化 | 7600 | / | |
| 甲苯 | 东方红炼油厂 | 8000 | 0 | |
| 甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 甲苯 | 独山子石化 | 7400 | 0 | 疆外 |
| 甲苯 | 抚顺石化 | 7600 | / | |
| 甲苯 | 广州石化 | 8300 | 0 | |
| 甲苯 | 吉林石化 | 7610 | / | 入关价 |
| 甲苯 | 锦州石化 | 7600 | 0 | |
| 甲苯 | 九江石化 | 7950 | 0 | |
| 甲苯 | 兰州石化 | 7700 | 0 | 华东价 |
| 甲苯 | 茂名石化 | 8050 | 0 | |
| 甲苯 | 南京炼油厂 | 7850 | 0 | |
| 甲苯 | 盘锦乙烯 | 7650 | 0 | |
| 甲苯 | 齐鲁石化 | 8150 | / | 无货 |
| 甲苯 | 山东齐旺达 | 8100 | 0 | |
| 甲苯 | 上海石化 | 7850 | 0 | |
| 甲苯 | 武汉石化 | 8000 | 0 | |
| 甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7850 | ||
| 甲苯 | 镇海炼化 | 7900 | 0 |
6月11日国内有机二甲苯出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二甲苯 | 长岭炼厂 | 8700 | 0 | |
| 二甲苯 | 大庆石化 | 8800 | 0 | |
| 二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | 8600 | 0 | 疆外 |
| 二甲苯 | 抚顺石化 | 8800 | 0 | 互供 |
| 二甲苯 | 广州石化 | 9000 | 0 | |
| 二甲苯 | 吉林石化 | 8710 | / | 入关价 |
| 二甲苯 | 锦州石化 | 8600 | 0 | 互供 |
| 二甲苯 | 九江石化 | 8950 | 0 | |
| 二甲苯 | 兰州石化 | 8450 | 0 | 华东价 |
| 二甲苯 | 茂名石化 | 8800 | 0 | |
| 二甲苯 | 南京炼油厂 | 8800 | 0 | |
| 二甲苯 | 盘锦乙烯 | 8400 | 0 | |
| 二甲苯 | 山东齐旺达 | 8300 | / | |
| 二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8900 | 0 | |
| 二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
| 二甲苯 | 武汉石化 | 8700 | 0 | |
| 二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8800 | 0 | |
| 二甲苯 | 镇海炼化 | 8800 | / | 互供 |
6月11日国内有机苯乙烯出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯乙烯 | 抚顺石化 | 12600 | 0 | |
| 苯乙烯 | 广州石化 | 12500 | 0 | |
| 苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 0 | |
| 苯乙烯 | 锦西炼化 | / | / | 停车 |
| 苯乙烯 | 兰州石化 | 12200 | 0 | |
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 12350 | 0 | |
| 苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 12300 | 0 | |
| 苯乙烯 | 齐鲁石化 | 12800 | 0 | |
| 苯乙烯 | 燕山石化 | 12800 | 0 |
6月11日国内有机苯酚出厂价
|
品目 |
生产厂家 |
出厂价格 |
涨跌 |
备注 |
|
苯酚 |
高桥石化 |
15700 |
0 |
|
|
苯酚 |
哈尔滨华宇 |
15360 |
0 |
|
|
苯酚 |
吉林石化 |
15570 |
0 |
|
|
苯酚 |
明天科技 |
15650-15950 |
0 |
低端为最低外发优惠价 |
|
苯酚 |
燕山石化 |
15600 |
0 |
|
6月11日国内有机苯酐出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯酐 | 东莞盛和 | 11400 | 0 | |
| 苯酐 | 哈石油 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 湖北博尔德 | / | / | 检修 |
| 苯酐 | 江苏宏信 | 11000 | 0 | |
| 苯酐 | 江阴苯酐厂 | 10900 | 0 | |
| 苯酐 | 金陵石化 | 11000 | 0 | |
| 苯酐 | 锦州石化 | 10800 | 0 | |
| 苯酐 | 利华益 | 10900 | 0 | |
| 苯酐 | 鲁燕化工 | 10900 | 0 | |
| 苯酐 | 山东宏信 | 11000 | 0 | |
| 苯酐 | 上海焦化厂 | 10950 | 0 | |
| 苯酐 | 石家庄白龙 | / | / | 无货 |
| 苯酐 | 铜陵化工 | 10850 | 0 | |
| 苯酐 | 无锡焦化厂 | 10900 | 0 | |
| 苯酐 | 厦门世佳 | 11000 | 0 | |
| 苯酐 | 新泰宏达 | 10900 | 0 | |
| 苯酐 | 镇江联成 | 11300 | 0 |
6月11日国内有机冰醋酸出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冰醋酸 | 江苏索普 | 7400 | 0 | 挂牌价 |
| 冰醋酸 | 山西三维 | 7500 | 0 | 送到价 |
| 冰醋酸 | 上海吴泾 | 7500 | 0 | |
| 冰醋酸 | 新宇三阳 | 7300-7400 | 0 | |
| 冰醋酸 | 山东兖矿 | / | / | 停车 |
| 冰醋酸 | 吉安生化 | 6700 | 0 | |
| 冰醋酸 | 扬子乙酰 | / | / | 停车 |
6月11日国内有机DOP出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| DOP | 北京华颖 | 14800 | 0 | |
| DOP | 东莞盛和 | 15400 | 0 | |
| DOP | 杭州宇田 | 14900 | 0 | |
| DOP | 河北雄县海洋 | 14700 | 0 | |
| DOP | 河南庆安 | 14900 | 0 | |
| DOP | 江苏宏信 | 15000 | 0 | |
| DOP | 金陵石化 | 14700 | 0 | |
| DOP | 昆山合峰 | 15000 | 0 | 送到 |
| DOP | 宁波东来 | 15000 | 0 | |
| DOP | 宁波联泰 | 15000 | 0 | |
| DOP | 齐鲁增塑剂 | 14900 | 0 | |
| DOP | 山东宏信 | 15000 | 0 | |
| DOP | 石家庄白龙 | 14900 | 0 | |
| DOP | 苏州安利 | 14700 | 0 | |
| DOP | 浙江华泰 | 15000 | 0 | |
| DOP | 镇江联成 | 15100 | 0 | 送到 |
6月11日国内有机甲醇出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2200 | 0 | |
| 甲醇 | 安徽临泉 | 2350 | 0 | |
| 甲醇 | 川维 | / | 0 | |
| 甲醇 | 大庆油田 | 2000 | 0 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 2550 | 0 | |
| 甲醇 | 福建顺昌富宝 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 哈气化 | 2200 | 0 | |
| 甲醇 | 河北正定金源 | 2350 | 0 | |
| 甲醇 | 河南鹤壁宝马 | 2300 | 0 | |
| 甲醇 | 河南义马 | 2100 | 0 | |
| 甲醇 | 河南中原 | 2950 | 0 | |
| 甲醇 | 河南心连心 | 2200 | 0 | |
| 甲醇 | 江西江氨 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 鲁南 | 2260 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古苏里格 | 2000 | 0 | |
| 甲醇 | 内蒙古天野 | 2100 | 0 | |
| 甲醇 | 山东久泰 | 2180 | 0 | |
| 甲醇 | 山东联盟 | 2250 | 0 | |
| 甲醇 | 山东滕州盛隆 | 2230 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | / | 0 | 封盘不报 |
| 甲醇 | 山西原平 | 2200 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丰喜 | 2100 | 0 | |
| 甲醇 | 山西介休光华 | 1930 | 0 | |
| 甲醇 | 山东明水大化 | 2280 | 0 | |
| 甲醇 | 山东红日阿康 | 2300 | 0 | |
| 甲醇 | 陕西榆林 | 2000 | 0 | |
| 甲醇 | 陕西神木 | 1900 | 0 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2260-2300 | 0 | 6月份合同价 |
| 甲醇 | 四川江油 | 2100 | 0 | 省内报价 |
| 甲醇 | 山西晋丰 | 2100 | 0 |
6月11日国内有机丁醇/辛醇出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 正丁醇 | 北化四 | 15300 | 0 | |
| 正丁醇 | 大庆石化 | 14310 | 0 | |
| 正丁醇 | 吉林石化 | 14260 | 0 | |
| 正丁醇 | 齐鲁石化 | 14400 | 0 | |
| 异丁醇 | 北化四 | 13800 | 0 | |
| 异丁醇 | 大庆石化 | 13450 | 0 | |
| 异丁醇 | 齐鲁石化 | 13100 | 0 | |
| 异丁醇 | 吉林石化 | 12900 | 0 | |
| 辛醇 | 北化四 | 15150 | 0 | |
| 辛醇 | 大庆石化 | 14910 | 0 | |
| 辛醇 | 吉林石化 | 14910 | 0 | |
| 辛醇 | 齐鲁石化 | / | / |
6月11日国内有机乙二醇出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 乙二醇 | 北京东方 | 8900 | 0 | |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 9200 | 0 | 疆内 |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 疆外 |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 8760 | 0 | |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 8560 | 0 | 关内价 |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 9200 | 0 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 9200 | 0 | 化纤级 |
| 乙二醇 | 天津石化 | 8300 | 0 | 内部互供 |
| 乙二醇 | 燕山石化 | 9000 | 0 | |
| 乙二醇 | 扬子石化 | 8900 | 0 | 5月挂牌价 |
6月11日国内有机二乙二醇出厂价
| 品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 10500 | 0 | 停车检修 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 10400 | 0 | 疆内 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 9900 | 0 | 疆 |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 10600 | 0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 10410 | 0 | |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 10500 | 0 | |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 10100 | 0 | |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 10500 | 0 | |
| 二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 10500 | 0 |
切换行业


正在加载...



