产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
型号 | 名称 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 均价 | 均价 |
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
大庆炼化 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7900 ↑ | 7900 | 7150 | 7650 ↑ | |
大庆石化 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
抚顺石化 | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | |
荆门石化 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |
茂名石化 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |
上海高桥 | 8350 | 8450 ↑ | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8364 | 8450 ↑ | |
燕山石化 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
型号 | 名称 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 均价 | 均价 |
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 |
大庆炼化 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7800 ↑ | 7800 | 7050 | 7550 ↑ | |
大庆石化 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |
独山子 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 | |
抚顺石化 | 7785 | 7785 | 7785 | 7785 | 7785 | 7785 | 7785 | 7785 | 7785 | |
锦西石化 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
荆门石化 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
兰州石化 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | |
茂名石化 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
|
南阳炼厂 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
|
上海高桥 |
8300 |
8400 ↑ |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
8314 |
8400 ↑ |
|
燕山石化 |
7950 |
7950 |
7950 |
7950 |
7950 |
7950 |
7950 |
7950 |
7950 |
|
玉门炼化 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |