| 油种 | 价格 | 与前一日差 | 单位 |
| 97号汽油 | 144.25-144.35 | -3.95 | 桶/美元 |
| 95号汽油 | 142.15-142.25 | -3.95 | 桶/美元 |
| 92号汽油 | 138.95-139.05 | -3.95 | 桶/美元 |
| 石脑油 | 127.80-127.90 | -2.30 | 桶/美元 |
| 航空煤油 | 169.95-170.05 | -3.05 | 桶/美元 |
| 柴油,0.5%S | 171.15-171.25 | -3.10 | 桶/美元 |
| 180号燃料油 | 734.95-735.05 | -5.80 | 吨/美元 |
| 380号燃料油 | 716.65-716.75 | -9.70 | 吨/美元 |
切换行业





正在加载...



