| 三地原油连续工作日均价变化率(截止到9月7日) 单位:美元/桶 | ||||||
| 日期 | 布伦特 | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
| 9月7日 | 117.92 | 109.10 | 114.22 | 113.75 | 109.50(110日) | -2.32% |
| 9月6日 | 113.65 | 106.40 | 111.65 | 110.57 | 109.12(109日) | -2.66% |
| 9月5日 | 113.66 | 106.95 | 112.72 | 111.11 | 108.89(108日) | -2.86% |
| 9月2日 | 116.07 | 109.21 | 115.51 | 113.60 | 108.89(107日) | -2.86% |
| 9月1日 | 117.44 | 109.51 | 116.09 | 114.35 | 108.90(106日) | -2.86% |
| 8月31日 | 116.99 | 109.81 | 116.10 | 114.30 | 108.92(105日) | -2.83% |
| 8月30日 | 116.12 | 116.12 | 109.04(104日) | -2.73% | ||
| 8月29日 | 107.01 | 112.92 | 109.97 | 109.01(103日) | -2.76% | |
| 8月26日 | 112.30 | 106.11 | 112.11 | 110.17 | 109.32(102日) | -2.48% |
| 8月25日 | 112.07 | 106.72 | 112.57 | 110.45 | 109.62(101日) | -2.21% |
| 8月24日 | 112.16 | 104.91 | 110.96 | 109.34 | 109.91(100日) | -1.95% |
| 8月23日 | 110.55 | 104.61 | 110.90 | 108.69 | 110.24(99日) | -1.66% |
| 8月22日 | 108.79 | 102.08 | 108.35 | 106.41 | 110.62(98日) | -1.32% |
| 8月19日 | 109.29 | 101.09 | 107.85 | 106.08 | 111.09(97日) | -0.90% |
| 8月18日 | 108.35 | 105.28 | 111.98 | 108.54 | 111.58(96日) | -0.47% |
| 8月17日 | 111.61 | 104.96 | 112.06 | 109.54 | 111.91(95日) | -0.17% |
| 8月16日 | 110.28 | 103.53 | 110.81 | 108.21 | 112.18(94日) | 0.07% |
| 8月15日 | 109.01 | 110.46 | 102.90 | 107.46 | 112.52(93日) | -0.13% |
| 8月12日 | 108.12 | 109.53 | 102.11 | 106.59 | 112.90(92日) | 0.20% |
| 8月11日 | 106.31 | 109.38 | 101.95 | 105.88 | 113.35(91日) | 0.60% |
| 8月10日 | 103.98 | 107.54 | 100.05 | 103.86 | 113.74(90日) | 0.94% |
| 8月9日 | 103.94 | 103.94 | 114.23(89日) | 1.38% | ||
| 8月8日 | 105.36 | 109.22 | 101.65 | 105.41 | 114.78(88日) | 1.87% |
| 8月5日 | 106.87 | 108.96 | 101.18 | 105.67 | 115.15(87日) | 2.20% |
| 8月4日 | 110.20 | 115.61 | 107.19 | 111.00 | 115.41(86日) | 2.43% |
| 8月3日 | 113.58 | 118.14 | 109.56 | 113.76 | 115.38(85日) | 2.41% |
| 8月2日 | 116.27 | 118.71 | 109.86 | 114.95 | 115.21(84日) | 2.25% |
| 8月1日 | 115.97 | 121.65 | 112.79 | 116.80 | 114.97(83日) | 2.04% |
| 7月29日 | 117.01 | 119.63 | 111.05 | 115.90 | 114.64(82日) | 1.74% |
| 7月28日 | 118.02 | 120.71 | 112.00 | 116.91 | 114.27(81日) | 1.42% |
| 7月27日 | 118.02 | 120.21 | 112.00 | 116.74 | 113.74(80日) | 0.94% |
| 7月26日 | 118.04 | 120.19 | 112.10 | 116.78 | 113.11(79日) | 0.39% |
| 7月25日 | 118.12 | 119.96 | 111.80 | 116.63 | 112.56(78日) | -0.10% |
| 7月22日 | 119.83 | 120.00 | 112.00 | 117.28 | 112.19(77日) | -0.42% |
| 7月21日 | 119.31 | 119.36 | 111.36 | 116.68 | 111.92(76日) | -0.67% |
| 7月20日 | 118.89 | 119.83 | 111.81 | 116.84 | 111.63(75日) | -0.92% |
| 7月19日 | 118.42 | 118.68 | 110.67 | 115.92 | 111.30(74日) | -1.22% |
| 7月18日 | 117.34 | 118.26 | 110.51 | 115.37 | 111.03(73日) | -1.46% |
| 7月15日 | 118.35 | 117.04 | 109.65 | 115.01 | 110.89(72日) | -1.58% |
| 7月14日 | 117.63 | 118.68 | 111.10 | 115.80 | 110.93(71日) | -1.54% |
| 7月13日 | 119.71 | 118.75 | 111.30 | 116.59 | 110.97(70日) | -1.51% |
| 7月12日 | 117.74 | 116.40 | 108.89 | 114.34 | 110.96(69日) | -1.52% |
| 7月11日 | 116.85 | 117.38 | 110.11 | 114.78 | 111.04(68日) | -1.45% |
| 7月8日 | 117.79 | 118.53 | 111.58 | 115.97 | 111.09(67日) | -1.40% |
| 7月7日 | 117.10 | 115.28 | 108.29 | 113.56 | 111.01(66日) | -1.47% |
| 7月6日 | 113.76 | 113.98 | 106.71 | 111.48 | 110.97(65日) | -1.51% |
| 7月5日 | 113.48 | 112.41 | 104.97 | 110.29 | 111.14(64日) | -1.35% |
| 7月4日 | 111.08 | 113.14 | 106.04 | 110.09 | 111.10(63日) | -1.39% |
| 7月1日 | 110.18 | 112.52 | 105.91 | 109.54 | 111.18(62日) | -1.32% |
| 6月30日 | 111.51 | 110.06 | 106.91 | 109.49 | 111.38(61日) | -1.14% |
| 6月29日 | 111.10 | 107.89 | 104.69 | 107.89 | 111.57(60日) | -0.98% |
| 6月28日 | 107.14 | 105.56 | 102.59 | 105.10 | 111.82(59日) | -0.75% |
| 6月27日 | 104.19 | 103.82 | 101.11 | 103.04 | 112.17(58日) | -0.44% |
| 6月24日 | 104.90 | 106.28 | 102.73 | 104.64 | 112.59(57日) | -0.07% |
| 6月23日 | 108.15 | 110.54 | 106.54 | 108.41 | 112.84(56日) | 0.15% |
| 6月22日 | 113.79 | 114.58 | 105.90 | 111.42 | 112.88(55日) | 0.19% |
| 6月21日 | 112.11 | 111.36 | 107.15 | 110.21 | 112.71(54日) | 0.04% |
| 6月20日 | 112.27 | 110.54 | 106.25 | 109.69 | 112.68(53日) | 0.01% |
| 6月17日 | 113.54 | 110.36 | 105.90 | 109.93 | 112.71(52日) | 0.04% |
| 6月16日 | 114.54 | 113.54 | 108.70 | 112.26 | 112.70(51日) | 0.03% |
| 6月15日 | 118.62 | 117.23 | 112.16 | 116.00 | 112.57(50日) | -0.09% |
| 6月14日 | 120.97 | 117.09 | 111.71 | 116.59 | 112.32(49日) | -0.31% |
| 6月13日 | 120.81 | 117.03 | 111.71 | 116.51 | 112.09(48日) | -0.51% |
| 6月10日 | 118.63 | 117.50 | 112.09 | 116.07 | 111.78(47日) | -0.79% |
| 6月9日 | 119.68 | 116.52 | 111.34 | 115.85 | 111.71(46日) | -0.85% |
| 6月8日 | 118.36 | 114.33 | 109.59 | 114.09 | 111.63(45日) | -0.92% |
| 6月7日 | 116.38 | 113.16 | 108.56 | 112.70 | 111.46(44日) | -1.07% |
| 6月6日 | 115.64 | 113.04 | 108.36 | 112.35 | 111.20(43日) | -1.30% |
| 6月3日 | 115.40 | 113.22 | 108.56 | 112.39 | 111.39(42日) | -1.14% |
| 6月2日 | 114.49 | 112.69 | 108.12 | 111.77 | 111.73(41日) | -0.83% |
| 6月1日 | 116.43 | 115.04 | 110.31 | 113.93 | 112.12(40日) | -0.49% |
| 5月31日 | 116.88 | 114.89 | 109.51 | 113.76 | 112.43(39日) | -0.21% |
| 5月30日 | 113.40 | 113.40 | 112.86(38日) | 0.17% | ||
| 5月27日 | 114.74 | 113.99 | 109.21 | 112.65 | 113.24(37日) | 0.50% |
| 5月26日 | 115.03 | 113.57 | 108.56 | 112.38 | 113.63(36日) | 0.85% |
| 5月25日 | 114.65 | 110.28 | 105.30 | 110.08 | 113.99(35日) | 1.17% |
| 5月24日 | 112.50 | 110.07 | 105.63 | 109.40 | 114.52(34日) | 1.64% |
| 5月23日 | 109.75 | 108.71 | 104.32 | 107.59 | 115.01(33日) | 2.08% |
| 5月20日 | 111.03 | 111.01 | 106.49 | 109.51 | 115.64(32日) | 2.64% |
| 5月19日 | 113.00 | 111.43 | 106.75 | 110.39 | 116.09(31日) | 3.04% |
| 5月18日 | 112.75 | 110.62 | 105.99 | 109.79 | 116.52(30日) | 3.42% |
| 5月17日 | 109.37 | 109.37 | 116.98(29日) | 3.83% | ||
| 5月16日 | 113.73 | 111.29 | 106.70 | 110.57 | 117.27(28日) | 4.08% |
| 5月13日 | 113.32 | 108.20 | 112.84 | 111.45 | 117.70(27日) | 4.46% |
| 5月12日 | 113.00 | 110.35 | 105.50 | 109.62 | 118.22(26日) | 4.93% |
| 5月11日 | 116.08 | 116.15 | 111.38 | 114.54 | 118.78(25日) | 5.42% |
| 5月10日 | 117.91 | 114.79 | 109.59 | 114.10 | 119.01(24日) | 5.63% |
| 5月9日 | 113.61 | 111.43 | 105.99 | 110.34 | 119.27(23日) | 5.86% |
| 5月6日 | 113.27 | 106.70 | 101.25 | 107.07 | 119.64(22日) | 6.19% |
| 5月5日 | 114.74 | 120.20 | 114.74 | 116.56 | 120.09(21日) | 6.59% |
| 5月4日 | 121.62 | 121.67 | 116.27 | 119.85 | 118.70(20日) | 5.35% |
| 5月3日 | 123.12 | 122.57 | 118.14 | 120.36 | 118.81(19日) | 5.45% |
| 4月29日 | 122.74 | 118.59 | 120.67 | 119.40(17日) | 5.97% | |
| 4月28日 | 126.53 | 123.73 | 119.61 | 123.29 | 118.99(16日) | 5.61% |
| 4月27日 | 124.85 | 122.27 | 117.69 | 121.60 | 118.49(15日) | 5.17% |
| 4月26日 | 124.60 | 122.18 | 117.39 | 121.39 | 118.07(14日) | 4.79% |
| 4月25日 | 122.59 | 117.96 | 120.28 | 117.66(13日) | 4.43% | |
| 4月21日 | 125.07 | 122.41 | 117.78 | 121.75 | 117.32(11日) | 4.13% |
| 4月20日 | 124.27 | 120.32 | 115.79 | 120.13 | 116.86(10日) | 3.72% |
| 4月19日 | 131.31 | 118.80 | 114.05 | 121.39 | 116.48(9日) | 3.38% |
| 4月18日 | 121.81 | 120.90 | 116.02 | 119.58 | 116.07(8日) | 3.02% |
| 4月15日 | 123.90 | 120.03 | 115.12 | 119.68 | 115.76(7日) | 2.74% |
| 4月14日 | 123.27 | 120.95 | 116.02 | 120.08 | 115.28(6日) | 2.32% |
| 4月13日 | 123.07 | 110.06 | 114.06 | 115.73 | 114.76(5日) | 1.85% |
| 4月12日 | 121.40 | 121.81 | 116.59 | 119.93 | 114.46(4日) | 1.59% |
| 4月11日 | 126.64 | 123.58 | 118.36 | 122.86 | 114.04(3日) | 1.22% |
| 4月8日 | 126.42 | 122.31 | 117.21 | 121.98 | 113.56(2日) | 0.79% |
| 4月7日 | 122.97 | 120.48 | 115.56 | 119.67 | 113.07(1日) | 0.36% |
| 基准价:112.10 | ||||||
| 备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||
切换行业
正在加载...



