| 三地原油连续工作日均价变化率(截止到7月30日) 单位:美元/桶 基准价:97.52 | ||||||
| 日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
| 7月30日 | 106.31 | 107.86 | 102.39 | 105.52 | 101.85(15日) | 4.44% |
| 7月27日 | 106.11 | 107.66 | 102.15 | 105.31 | 101.34(14日) | 3.92% |
| 7月26日 | 104.98 | 105.89 | 100.50 | 103.79 | 100.84(13日) | 3.40% |
| 7月25日 | 102.45 | 105.43 | 100.22 | 102.70 | 100.36(12日) | 2.91% |
| 7月24日 | 103.51 | 105.72 | 100.41 | 103.21 | 99.88(11日) | 2.42% |
| 7月23日 | 103.85 | 105.08 | 99.62 | 102.85 | 99.35(10日) | 1.88% |
| 7月20日 | 106.82 | 109.16 | 103.46 | 106.48 | 98.91(9日) | 1.43% |
| 7月19日 | 107.81 | 108.35 | 102.79 | 106.32 | 98.48(8日) | 0.98% |
| 7月18日 | 105.77 | 106.50 | 100.94 | 104.40 | 98.08(7日) | 0.57% |
| 7月17日 | 104.04 | 106.23 | 100.85 | 103.71 | 97.84(6日) | 0.33% |
| 7月16日 | 103.51 | 104.01 | 98.79 | 102.10 | 97.68(5日) | 0.16% |
| 7月13日 | 102.40 | 103.69 | 98.35 | 101.48 | 97.56(4日) | 0.04% |
| 7月12日 | 99.57 | 102.58 | 97.05 | 99.73 | 97.48(3日) | -0.04% |
| 7月11日 | 99.17 | 102.14 | 96.45 | 99.25 | 97.44(2日) | -0.08% |
| 7月10日 | 99.13 | 101.49 | 96.41 | 99.01 | 97.52(1日) | 0.00% |
| 7月9日 | 99.96 | 102.66 | 96.50 | 99.71 | 97.51(22日) | -9.01% |
| 7月6日 | 98.51 | 104.35 | 97.61 | 100.16 | 97.58(21日) | -8.94% |
| 7月5日 | 101.81 | 105.30 | 98.04 | 101.72 | 97.64(20日) | -8.88% |
| 7月4日 | 99.56 | 104.41 | 97.15 | 100.37 | 97.57(19日) | -8.95% |
| 7月3日 | 100.42 | 103.43 | 95.21 | 99.69 | 97.53(18日) | -8.99% |
| 7月2日 | 95.51 | 102.44 | 94.42 | 97.46 | 97.61(17日) | -8.91% |
| 6月29日 | 94.50 | 99.63 | 92.91 | 95.68 | 97.94(16日) | -8.60% |
| 备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||
切换行业
正在加载...



