| 三地原油连续工作日均价变化率(截止到8月27日) 单位:美元/桶 基准价:105.17 | ||||||
| 日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
| 8月27日 | 115.00 | 111.92 | 113.46 | 111.01(13日) | 5.55% | |
| 8月24日 | 115.98 | 115.05 | 111.51 | 114.18 | 110.57(12日) | 5.13% |
| 8月23日 | 117.53 | 116.59 | 113.29 | 115.80 | 110.04(11日) | 4.63% |
| 8月22日 | 115.86 | 115.72 | 111.55 | 114.38 | 109.47(10日) | 4.09% |
| 8月21日 | 116.07 | 115.89 | 111.65 | 114.54 | 108.95(9日) | 3.59% |
| 8月20日 | 115.12 | 115.12 | 108.58(8日) | 3.24% | ||
| 8月17日 | 115.23 | 115.56 | 111.05 | 113.95 | 108.18(7日) | 2.86% |
| 8月16日 | 116.00 | 116.10 | 111.28 | 114.46 | 107.75(6日) | 2.45% |
| 8月15日 | 115.29 | 113.66 | 109.30 | 112.75 | 107.26(5日) | 1.99% |
| 8月14日 | 113.77 | 113.76 | 109.37 | 112.30 | 106.78(4日) | 1.53% |
| 8月13日 | 113.89 | 113.37 | 108.59 | 111.95 | 106.28(3日) | 1.06% |
| 8月10日 | 112.97 | 113.27 | 108.27 | 111.50 | 105.73(2日) | 0.53% |
| 8月9日 | 113.55 | 113.55 | 105.17(1日) | 0.00% | ||
| 8月8日 | 113.81 | 112.58 | 106.85 | 111.08 | 104.51(22日) | 7.17% |
| 8月7日 | 112.58 | 112.19 | 106.00 | 110.26 | 104.20(21日) | 6.85% |
| 8月6日 | 109.85 | 110.95 | 104.41 | 108.40 | 103.53(20日) | 6.16% |
| 8月3日 | 109.77 | 109.29 | 102.46 | 107.17 | 103.23(19日) | 5.86% |
| 8月2日 | 107.65 | 108.90 | 101.77 | 106.11 | 102.92(18日) | 5.54% |
| 8月1日 | 106.80 | 107.60 | 101.00 | 105.13 | 102.63(17日) | 5.24% |
| 7月31日 | 105.77 | 107.99 | 101.89 | 105.22 | 102.28(16日) | 4.88% |
| 7月30日 | 106.31 | 107.86 | 102.39 | 105.52 | 101.85(15日) | 4.44% |
| 7月27日 | 106.11 | 107.66 | 102.15 | 105.31 | 101.34(14日) | 3.92% |
| 备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||
切换行业
正在加载...



