| 三地原油连续工作日均价变化率(截止到9月14日) 单位:美元/桶 基准价:113.32 | ||||||
| 日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
| 9月14日 | 117.15 | 115.84 | 115.45 | 116.15 | 113.79(5日) | 0.41% |
| 9月13日 | 115.95 | 113.62 | 113.70 | 114.42 | 113.63(4日) | 0.27% |
| 9月12日 | 115.43 | 114.18 | 113.92 | 114.51 | 113.54(3日) | 0.19% |
| 9月11日 | 114.73 | 113.48 | 113.10 | 113.77 | 113.42(2日) | 0.09% |
| 9月10日 | 114.04 | 113.40 | 112.91 | 113.45 | 113.32(1日) | 0.00% |
| 9月7日 | 113.73 | 112.81 | 111.81 | 112.78 | 113.32(22日) | 7.75% |
| 9月6日 | 114.35 | 113.29 | 112.05 | 113.23 | 113.24(21日) | 7.67% |
| 9月5日 | 113.18 | 113.31 | 111.50 | 112.66 | 113.11(20日) | 7.55% |
| 9月4日 | 114.64 | 115.53 | 113.51 | 114.56 | 112.92(19日) | 7.37% |
| 9月3日 | 115.34 | 114.62 | 111.92 | 113.96 | 112.58(18日) | 7.05% |
| 8月31日 | 114.40 | 113.35 | 110.35 | 112.70 | 112.22(17日) | 6.70% |
| 8月30日 | 112.81 | 113.11 | 110.25 | 112.06 | 111.88(16日) | 6.38% |
| 8月29日 | 112.58 | 112.07 | 109.49 | 111.38 | 111.57(15日) | 6.09% |
| 8月28日 | 112.60 | 112.86 | 109.99 | 111.82 | 111.30(14日) | 5.83% |
| 8月27日 | 115.00 | 111.92 | 113.46 | 111.01(13日) | 5.55% | |
| 8月24日 | 115.98 | 115.05 | 111.51 | 114.18 | 110.57(12日) | 5.13% |
| 8月23日 | 117.53 | 116.59 | 113.29 | 115.80 | 110.04(11日) | 4.63% |
| 8月22日 | 115.86 | 115.72 | 111.55 | 114.38 | 109.47(10日) | 4.09% |
| 8月21日 | 116.07 | 115.89 | 111.65 | 114.54 | 108.95(9日) | 3.59% |
| 8月20日 | 115.12 | 115.12 | 108.58(8日) | 3.24% | ||
| 8月17日 | 115.23 | 115.56 | 111.05 | 113.95 | 108.18(7日) | 2.86% |
| 8月16日 | 116.00 | 116.10 | 111.28 | 114.46 | 107.75(6日) | 2.45% |
| 备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||
切换行业
正在加载...



