三地原油连续工作日均价变化率(截止到10月24日) 单位:美元/桶 基准价:113.32 | ||||||
日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
10月24日 | 107.49 | 106.17 | 106.97 | 106.88 | 110.35(33日) | -2.62% |
10月23日 | 107.32 | 106.98 | 107.25 | 107.18 | 110.43(32日) | -2.55% |
10月22日 | 109.47 | 108.42 | 108.05 | 108.65 | 110.53(31日) | -2.46% |
10月19日 | 111.62 | 110.71 | 110.15 | 110.83 | 110.45(30日) | -2.53% |
10月18日 | 112.23 | 111.24 | 110.80 | 111.42 | 110.42(29日) | -2.56% |
10月17日 | 113.61 | 111.70 | 110.95 | 112.09 | 110.46(28日) | -2.52% |
10月16日 | 114.81 | 113.05 | 111.35 | 113.07 | 110.62(27日) | -2.38% |
10月15日 | 114.72 | 111.97 | 110.59 | 112.43 | 110.76(26日) | -2.26% |
10月12日 | 115.07 | 112.04 | 111.18 | 112.76 | 110.85(25日) | -2.18% |
10月11日 | 116.01 | 112.75 | 111.00 | 113.25 | 110.93(24日) | -2.11% |
10月10日 | 115.94 | 112.25 | 110.60 | 112.93 | 110.95(23日) | -2.09% |
10月9日 | 114.52 | 110.13 | 108.90 | 111.18 | 110.97(22日) | -2.07% |
10月8日 | 112.49 | 108.80 | 107.60 | 109.63 | 111.05(21日) | -2.00% |
10月5日 | 112.28 | 110.12 | 109.09 | 110.50 | 111.21(20日) | -1.86% |
10月4日 | 110.77 | 106.94 | 106.34 | 108.02 | 111.31(19日) | -1.77% |
10月3日 | 109.33 | 108.50 | 108.23 | 108.69 | 111.61(18日) | -1.51% |
10月2日 | 112.38 | 109.96 | 109.53 | 110.62 | 111.85(17日) | -1.30% |
10月1日 | 112.28 | 109.68 | 109.26 | 110.41 | 111.94(16日) | -1.22% |
9月28日 | 111.03 | 110.43 | 110.61 | 110.69 | 112.02(15日) | -1.15% |
9月27日 | 111.30 | 108.26 | 108.10 | 109.22 | 112.05(14日) | -1.12% |
9月26日 | 108.83 | 107.67 | 107.65 | 108.05 | 112.16(13日) | -1.02% |
9月25日 | 110.46 | 108.68 | 108.60 | 109.25 | 112.41(12日) | -0.80% |
9月24日 | 108.88 | 108.79 | 108.20 | 108.62 | 112.63(11日) | -0.61% |
9月21日 | 111.19 | 108.83 | 108.25 | 109.42 | 112.96(10日) | -0.32% |
9月20日 | 109.00 | 105.97 | 105.66 | 106.88 | 113.19(9日) | -0.11% |
9月19日 | 108.42 | 111.17 | 110.80 | 110.13 | 113.53(8日) | 0.19% |
9月18日 | 113.13 | 112.11 | 111.86 | 112.37 | 113.76(7日) | 0.39% |
9月17日 | 116.49 | 115.11 | 114.75 | 115.45 | 113.83(6日) | 0.45% |
9月14日 | 117.15 | 115.84 | 115.45 | 116.15 | 113.79(5日) | 0.41% |
9月13日 | 115.95 | 113.62 | 113.70 | 114.42 | 113.63(4日) | 0.27% |
9月12日 | 115.43 | 114.18 | 113.92 | 114.51 | 113.54(3日) | 0.19% |
9月11日 | 114.73 | 113.48 | 113.10 | 113.77 | 113.42(2日) | 0.09% |
9月10日 | 114.04 | 113.40 | 112.91 | 113.45 | 113.32(1日) | 0.00% |
备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||